
Yamaha parece haber dejado atrás la pesadilla vivida en Austria, un circuito muy nocivo para la M1, después de que el primer ensayo en Misano estuviera dominado por Maverick Viñales y Fabio Quartararo. El español y el francés, que el año que viene compartirán techo bajo el taller oficial de la marca de los diapasones, se alternaron al frente de la tabla de tiempos.
El reasfaltado aplicado al circuito Marco Simoncelli tuvo un impacto en esta primera toma de contacto, en la que las diferencias fueron mucho más grandes de lo habitual y donde Viñales se quedó a sólo seis décimas del récord absoluto de la pista.
Quartararo terminó a medio segundo del catalán y aventajó en dos décimas a un sorprendente Aleix Espargaró. El cuarto más rápido fue Johann Zarco, el primer piloto de Ducati en las estadísticas, mientras que Bradley Smith colocó la segunda Aprilia entre las cinco primeras posiciones.
Joan Mir terminó sexto, ya a más de un segundo del más rápido y cinco milésimas más rápido que Jack Miller. En tanto, Cal Crutchlow, que arrastra muchos problemas en su antebrazo después de la operación a la que se sometió a principios de semana, se las arregló para finalizar octavo, a la vez que Pol Espargaró y Takaaki Nakagami cerraron el top 10.
A él no pudieron acceder una serie de ilustres como Valentino Rossi (11º) o Andrea Dovizioso (14º), que tuvo una avería de naturaleza eléctrica en una de sus motos. La mayor sorpresa, en cualquier caso, la encontramos en la última plaza de Miguel Oliveira, ganador de la última cita en el Red Bull Ring, que concluyó a 2,4 segundos de Viñales.
1er. Entrenamiento MotoGP – Misano
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1:32.198 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 24 | 1:32.748 | 0.550 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 18 | 1:32.949 | 0.751 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1:33.181 | 0.983 |
| 5 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 21 | 1:33.244 | 1.046 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1:33.497 | 1.299 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1:33.502 | 1.304 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | 1:33.538 | 1.340 |
| 9 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 19 | 1:33.569 | 1.371 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1:33.654 | 1.456 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1:33.693 | 1.495 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21 | 1:33.694 | 1.496 |
| 13 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1:33.828 | 1.630 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1:33.868 | 1.670 |
| 15 | 73 | Álex Márquez | Honda | 22 | 1:33.921 | 1.723 |
| 16 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 20 | 1:34.040 | 1.842 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1:34.101 | 1.903 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 1:34.154 | 1.956 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1:34.323 | 2.125 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1:34.553 | 2.355 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 1:34.619 | 2.421 |
| 22 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1:34.645 | 2.447 |
S.B



