
Andrés Jakos repitió el buen desempeño de la tanda de entrenamientos, donde había quedado segundo, y logró el mejor registro en la clasificación para la primera carrera del TC Pista, en el marco de la doble fecha que se lleva a cabo en el autódromo de San Nicolás. El piloto del Dole Racing marcó un tiempo de 1:29:129 en este regreso a la actividad tras seis meses de cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19.
Como escolta de Jakos, a 24 centésimas se ubicó Santiago Álvarez con otra Dodge del JP Carrera, y cerró los tres primeros Ayrton Londero, a 32 centésimas con un Ford del Gurí Martínez Competición. Más atrás en el clasificador completaron las diez primeras posiciones Elio Craparo, Federico Iribarne, Germán Todino, Kevin Candela, Diego Verriello, Marcos Landa y Humberto Krujoski.
E.N.
Clasificación TC Pista Carrera A – San Nicolás
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 01:29.129 | |
| 2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 3 | 01:29.372 | 0.243 |
| 3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 4 | 01:29.457 | 0.328 |
| 4° | 6 | CRAPARO , ELIO | Ford | 3 | 01:29.488 | 0.359 |
| 5° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 01:29.499 | 0.370 |
| 6° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:29.550 | 0.421 |
| 7° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:29.780 | 0.651 |
| 8° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 4 | 01:29.900 | 0.771 |
| 9° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 | 01:29.968 | 0.839 |
| 10° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 4 | 01:29.998 | 0.869 |
| 11° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 4 | 01:30.002 | 0.873 |
| 12° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:30.021 | 0.892 |
| 13° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 5 | 01:30.122 | 0.993 |
| 14° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 4 | 01:30.168 | 1.039 |
| 15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 4 | 01:30.186 | 1.057 |
| 16° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 4 | 01:30.459 | 1.330 |
| 17° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 4 | 01:30.514 | 1.385 |
| 18° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 4 | 01:30.835 | 1.706 |
| 19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 01:30.917 | 1.788 |
| 20° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 4 | 01:31.103 | 1.974 |
| 21° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 4 | 01:31.183 | 2.054 |
| 22° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 4 | 01:31.251 | 2.122 |
| 23° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 2 | 01:31.676 | 2.547 |
| 24° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 1 | 01:32.860 | 3.731 |
| 25° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 4 | 01:33.063 | 3.934 |



