
Andrés Jakos volvió a ser el más rápido en la clasificación para la segunda carrera del TC Pista que se largará este domingo en el autódromo de San Nicolás. El piloto de Ramos Mejía ya había dominado la primera sesión correspondiente a la carrera del sábado, y en esta oportunidad mejoró en cuatro centésimas su anterior registro para marcar 1:28:775 a bordo de su Dodge del Dole Racing.
Más atrás se ubicaron Santiago Álvarez, que volvió a ser escolta a bordo de su Dodge del JP Carrera como en la primera clasificación y esta vez a 17 centésimas de Jakos, y Federico Iribarne, quien se ubicó a 28 centésimas a bordo de un Chevrolet del Dole Racing. Cerraron los diez primeros Germán Todino (Torino), Marcos Landa (Torino), Ayrton Londero (Ford), Martín Vázquez (Dodge), Kevin Candela (Ford), Elio Craparo (Ford) y Lucas Carabajal (Chevrolet). Tanto las series como la final de la carrera B se disputarán el domingo, previamente a las sesiones finales de la segunda carrera del Turismo Carretera.
E.N.
Clasificación TC Pista Carrera B – San Nicolás
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 01:28.775 | |
| 2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 3 | 01:28.953 | 0.178 |
| 3° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 01:29.055 | 0.280 |
| 4° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 3 | 01:29.197 | 0.422 |
| 5° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 5 | 01:29.233 | 0.458 |
| 6° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 4 | 01:29.297 | 0.522 |
| 7° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 5 | 01:29.298 | 0.523 |
| 8° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:29.362 | 0.587 |
| 9° | 6 | CRAPARO , ELIO | Ford | 3 | 01:29.414 | 0.639 |
| 10° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 4 | 01:29.609 | 0.834 |
| 11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 5 | 01:29.765 | 0.990 |
| 12° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 4 | 01:29.829 | 1.054 |
| 13° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 4 | 01:29.917 | 1.142 |
| 14° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 4 | 01:29.968 | 1.193 |
| 15° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 4 | 01:30.001 | 1.226 |
| 16° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 5 | 01:30.041 | 1.266 |
| 17° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 5 | 01:30.203 | 1.428 |
| 18° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 01:30.398 | 1.623 |
| 19° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 4 | 01:30.485 | 1.710 |
| 20° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 4 | 01:30.547 | 1.772 |
| 21° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 01:31.237 | 2.462 |
| 22° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 3 | 01:31.247 | 2.472 |
| 23° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 4 | 01:31.360 | 2.585 |
| 24° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 5 | 01:31.520 | 2.745 |
| 25° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 0 |



