
Max Verstappen se adjudicó el mejor tiempo en el segundo ensayo del Gran Premio de Bélgica, mientras que Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton lo escoltaron. El finlandés Valtteri Bottas, quien había liderado el primer entrenamiento del día, debió conformarse con el sexto lugar a medio segundo del líder.
El piloto de Red Bull se impuso con un tiempo de 1:43:744 en Spa Francorchamps, y superó por 49 milésimas al australiano y por casi una décima al multicampeón de la categoría. A partir del cuarto lugar los tiempos estuvieron más altos, con Alexander Albon y Checo Pérez a cuatro segundos de la punta, por delante de Bottas. Luego se ubicaron Norris, Ocon, Sainz y Gasly para cerrar el Top 10.
Por el lado de Ferrari, el flojo desempeño que había tenido durante la primera práctica se repitió en la segunda, con Charles Leclerc ubicado 15° y Sebastian Vettel en la 17° posición, como reflejo de tener un motor de poca potencia en un trazado de muchas rectas. Sin embargo, también evidenció más problemas al haber clasificado aún más atrás que los Alfa Romeo de Giovinazzi y Raikkonen (13° y 14°), a los que les provee la planta impulsora.
Este sábado continuará la actividad en Spa con el tercer entrenamiento a las 7 y a las 10 de la mañana la clasificación, en horario de Argentina.
Segundo Entrenamiento – Gran Premio de Fórmula 1 Bélgica 2020
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempos | vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Verstappen | Toro rojo | 01: 43.744 | 21 |
| 2. | D. Ricciardo | Renault | 01: 43.792 | 12 |
| 3. | L. Hamilton | Mercedes | 01: 43.840 | 23 |
| 4. | A. Albon | Toro rojo | 01: 44.134 | 21 |
| 5. | S. Pérez | Racing Point | 01: 44.137 | 23 |
| 6. | V. Bottas | Mercedes | 01: 44.162 | 27 |
| 7. | L. Norris | McLaren | 01: 44.168 | 22 |
| 8. | E. Ocon | Renault | 01: 44.208 | 23 |
| 9. | C. Sainz Jr. | McLaren | 01: 44.474 | 23 |
| 10. | P. Gasly | AlphaTauri | 01: 44,600 | 27 |
| 11. | L. Paseo | Racing Point | 01: 44.678 | 23 |
| 12. | D. Kvyat | AlphaTauri | 01: 44.826 | 26 |
| 13. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 01: 44.861 | 29 |
| 14. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 01: 45,896 | 23 |
| 15. | C. Leclerc | Ferrari | 01: 45.440 | 19 |
| 16. | G. Russell | Williams | 01: 45.463 | 25 |
| 17. | S. Vettel | Ferrari | 01: 45.683 | 21 |
| 18. | N. Latifi | Williams | 01: 45.774 | 26 |
| 19. | R. Grosjean | Haas | 01: 45.834 | 12 |
| 20. | K.Magnussen | Haas | 01: 46.242 | 12 |
E.N.


