
Jack Miller fue el más rápido en la primera práctica para el Gran Premio de Estiria de MotoGP. El australiano logró liderar la primera sesión del fin de semana con un tiempo de 1:23.859, algo más de dos décimas mejor que el logrado por Pol Espargaró (1:24.193) para dominar, hace una semana, el FP1 del Gran Premio anterior, celebrado en este mismo circuito.
Por detrás de Miller, que fue tercero en la carrera del pasado domingo, se ubicó el ganador aquí Andrea Dovizioso, a sólo 4 milésimas; mientras que Miguel Oliveira fue tercero a 0,039 segundos.
La igualdad en los tiempos se plasmó en que sólo medio segundo separa a los 10 primeros clasificados, con el japonés Takaaki Nakagami cuarto en la misma décima. Joan Mir, segundo el domingo, fue quinto a 0,102; con Franco Morbidelli sexto y el rookie revelación de la temporada, Brad Binder, séptimo, por delante de Iker Lecuona.
Las Yamaha de Maverick Viñales y Fabio Quartararo completaron el top 10. En tanto, más atrás finalizaron nombres destacados como Pol Espargaró 11º, Álex Rins 15º y Valentino Rossi 17º.
Johann Zarco, que hasta esta tarde no podrá ser examinado para ver si le dan el alta médico tras su operación, se perderá los dos libres de hoy, además de haber sido sancionado para salir desde la calle de boxes en la próxima carrera en la que participe.
1er. Entrenamiento MotoGP – Estiria
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 24 | 1:23.859 | |
| 2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 1:23.863 | 0.004 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 1:23.898 | 0.039 |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 1:23.950 | 0.091 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 1:23.961 | 0.102 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1:24.198 | 0.339 |
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 1:24.251 | 0.392 |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 1:24.301 | 0.442 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1:24.324 | 0.465 |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1:24.381 | 0.522 |
| 11 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 23 | 1:24.397 | 0.538 |
| 12 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 20 | 1:24.508 | 0.649 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1:24.517 | 0.658 |
| 14 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 24 | 1:24.623 | 0.764 |
| 15 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 21 | 1:24.628 | 0.769 |
| 16 | 73 | Álex Márquez | Honda | 23 | 1:24.690 | 0.831 |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 1:24.699 | 0.840 |
| 18 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1:24.764 | 0.905 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 26 | 1:24.806 | 0.947 |
| 20 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | 1:24.808 | 0.949 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 21 | 1:24.914 | 1.055 |
| 22 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 0 |
S.B



