
Andrea Dovizioso mantuvo el 100 por ciento de eficacia de Ducati en el Red Bull Ring de Austria, pero eso ni siquiera cuenta la mitad de la historia. Después de un gran accidente que involucró a Johann Zarco y Franco Morbidelli que motivó la bandera roja en la vuelta 9, la historia del campeonato dio otro giro. Joan Mir y Jack Miller completaron el podio, con Fabio Quartararo y Maverick Viñales encontrando problemas que los vieron terminar fuera de los siete primeros, por lo que el 5º puesto de Valentino Rossi fue el mejor resultado para la marca de los diapasones.
De esta manera, Quartararo lidera el mundial con 67 puntos sobre Dovizioso (56), Viñales (48), Binder (41) y Rossi (28).
La próxima cita de la categoría reina será el 23 de agosto, en el circuito de Spielberg, para disputar el Gran Premio de Estiria.
Final MotoGP – Austria
| Pos. | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | – | |
| 2 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1.377 | 1.377 |
| 3 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1.549 | 1.549 |
| 4 | Brad Binder | KTM | 20 | 5.526 | 5.526 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 5.837 | 5.837 |
| 6 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 6.403 | 6.403 |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 12.498 | 12.498 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 12.534 | 12.534 |
| 9 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 14.117 | 14.117 |
| 10 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 15.276 | 15.276 |
| 11 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | 17.772 | 17.772 |
| 12 | Michele Pirro | Ducati | 20 | 23.271 | 23.271 |
| 13 | Bradley Smith | Aprilia | 20 | 24.868 | 24.868 |
| 14 | Álex Márquez | Honda | 20 | 24.943 | 24.943 |
| 15 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 27.435 | 27.435 |
| 16 | Tito Rabat | Ducati | 20 | 28.502 | 28.502 |
| 17 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 28.609 | 28.609 |
| 18 | Álex Rins | Suzuki | 10 | ||
| 19 | Pol Espargaró | KTM | 8 | ||
| 20 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | ||
| 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 0 | ||
| 22 | Johann Zarco | Ducati | 0 |
S.B



