
Lewis Hamilton conquistó la pole position tras la clasificación disputada por la Fórmula 1 en Barcelona, escenario de la sexta fecha de la temporada. El piloto británico marcó un tiempo de 1:15.584 con su Mercedes, por lo que consumó su 92° en la categoría.
En el circuito español, el segundo puesto lo ocupó su compañero de equipo, Valtteri Bottas, a 5 centésimas; mientras que Max Verstappen culminó en la tercera colocación, a 70 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Sergio Pérez, Lance Stroll, Alex Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc y Pierre Gasly.
Clasificación F1 – Barcelona
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.584 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.643 | 0.059 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.292 | 0.708 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:16.482 | 0.898 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:16.589 | 1.005 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:17.029 | 1.445 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:17.044 | 1.460 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.084 | 1.500 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.087 | 1.503 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.136 | 1.552 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.168 | 1.584 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:17.192 | 1.608 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.198 | 1.614 |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.386 | 1.802 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:17.567 | 1.983 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.908 | 2.324 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.089 | 2.505 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams | 1:18.099 | 2.515 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:18.532 | 2.948 |
| 20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.697 | 3.113 |
S.B



