
Jack Miller fue el más rápido en una segunda sesión de ensayos libres prácticamente intrascendente en el Red Bull Ring como consecuencia de una pista mojada que se fue secando poco a poco.
Los registros fueron dos segundos más lentos que en el entrenamiento matinal, por lo que no alteraron el corte de ese grupo de 10 pilotos que de manera provisional están clasificados para la segunda parte de la sesión cronometrada.
Miller aventajó en siete décimas a Iker Lecuona y en dos más a Miguel Oliveira, el compañero del español en el equipo Tech3. El cuarto más rápido fue Álex Rins, que finalizó por delante de de Johann Zarco, Joan Mir y Álex Márquez.
Maverick Viñales, Valentino Rossi y Stefan Bradl cerraron un top 10 con más de un segundo y medio de diferencia entre el más veloz y el décimo.
2do. Entrenamiento MotoGP – Austria
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 5 | 1:26.475 | |
| 2 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 4 | 1:27.228 | 0.753 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 10 | 1:27.421 | 0.946 |
| 4 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 2 | 1:27.458 | 0.983 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 6 | 1:27.625 | 1.150 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 5 | 1:27.793 | 1.318 |
| 7 | 73 | Alex Márquez | Honda | 8 | 1:27.839 | 1.364 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 5 | 1:27.941 | 1.466 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 5 | 1:27.967 | 1.492 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 4 | 1:28.012 | 1.537 |
| 11 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 4 | 1:28.444 | 1.969 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 3 | 1:29.264 | 2.789 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 4 | 1:29.597 | 3.122 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2 | 1:29.669 | 3.194 |
| 15 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 4 | 1:29.984 | 3.509 |
| 16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 6 | 1:30.704 | 4.229 |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 3 | 1:31.941 | 5.466 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2 | ||
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 5 | ||
| 20 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 3 | ||
| 21 | 33 | Brad Binder | KTM | 1 | ||
| 22 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1 |
S.B



