
Fabio Quartararo y Franco Morbidelli lograron un doblete del equipo Yamaha Petronas en la primera jornada de ensayos en Brno. El francés, líder del campeonato tras imponerse en las dos primeras citas celebradas hasta ahora, aventajó en siete milésimas a su compañero de equipo.
Miguel Oliveira finalizó el tercero, demostrando el buen papel que pueden hacer en el trazado checo las KTM.
El cuarto más veloz fue Johann Zarco, el primero de entre los pilotos de Ducati, que terminó a menos de una décima del Diablo y unas 80 milésimas por delante de Maverick Viñales, que fue el quinto.
Joan Mir, muy veloz a lo largo de todo el día, se adjudicó con el sexto mejor registro a poco más de tres décimas de la cabeza y dos por delante de Aleix Espargaró (séptimo).
Pol, el hermano menor del de Aprilia, concluyó octavo a la vez fue Takaaki Nakagami –el más veloz por la mañana– y Jack Miller completaron un Top 10 del que se quedaron fuera ilustres del nivel de Valentino Rossi (12º) y Andrea Dovizioso (15º).
Tampoco pudieron clasificarse de forma provisional para la Q2 de la clasificación del sábado ni Alex Rins (13º) ni Cal Crutchlow (17º), los dos corredores que arrastran molestas tras las caídas sufridas en Jerez, en el arranque del Mundial.
2do. Entrenamiento MotoGP – Brno
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:56.502 | |
| 2 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:56.509 | 0.007 |
| 3 | Miguel Oliveira | KTM | 1:56.550 | 0.048 |
| 4 | Johann Zarco | Ducati | 1:56.583 | 0.081 |
| 5 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:56.668 | 0.166 |
| 6 | Joan Mir | Suzuki | 1:56.876 | 0.374 |
| 7 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:57.041 | 0.539 |
| 8 | Pol Espargaró | KTM | 1:57.059 | 0.557 |
| 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:57.073 | 0.571 |
| 10 | Jack Miller | Ducati | 1:57.109 | 0.607 |
| 11 | Brad Binder | KTM | 1:57.279 | 0.777 |
| 12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:57.290 | 0.788 |
| 13 | Álex Rins | Suzuki | 1:57.354 | 0.852 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:57.620 | 1.118 |
| 15 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:57.635 | 1.133 |
| 16 | Álex Márquez | Honda | 1:57.688 | 1.186 |
| 17 | Tito Rabat | Ducati | 1:57.777 | 1.275 |
| 18 | Cal Crutchlow | Honda | 1:57.865 | 1.363 |
| 19 | Bradley Smith | Aprilia | 1:58.161 | 1.659 |
| 20 | Iker Lecuona | KTM | 1:58.378 | 1.876 |
| 21 | Stefan Bradl | Honda | 1:58.424 | 1.922 |
| Francesco Bagnaia | Ducati |
S.B



