
Lewis Hamilton se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Fórmula 1 en Silverstone, escenario de la quinta fecha de la temporada. El seis veces campeón del mundo marcó un tiempo de 1:25.606 para lograr el mejor registro de la jornada al mando del Mercedes.
En el circuito británico, el segundo puesto lo ocupó su compañero de equipo, Valtteri Bottas, a 17 centésimas; mientras que Daniel Ricciardo finalizó en la tercera posición, a 81 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Max Verstappen, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz y Esteban Ocon.
Sebastian Vettel, quien por la mañana había sido séptimo a 1.332 del mejor tiempo, apenas fue 14° en este segundo ensayo y a 1.592 de la referencia. Para complicar aún más su jornada, el cuatro veces campeón del mundo debió terminar su práctica seis minutos antes del final con problemas en el motor en su SF1000.
2do. Entrenamiento F1 – Silverstone
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 1:25.606 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 22 | 1:25.782 | 0.176 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 29 | 1:26.421 | 0.815 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | 1:26.437 | 0.831 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 24 | 1:26.501 | 0.895 |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 26 | 1:26.746 | 1.140 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 | 1:26.812 | 1.206 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 26 | 1:26.867 | 1.261 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 24 | 1:26.918 | 1.312 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 25 | 1:26.928 | 1.322 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 25 | 1:26.960 | 1.354 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 33 | 1:27.002 | 1.396 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 31 | 1:27.128 | 1.522 |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 | 1:27.198 | 1.592 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 28 | 1:27.294 | 1.688 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | 31 | 1:27.320 | 1.714 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 30 | 1:27.535 | 1.929 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 1:27.582 | 1.976 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 32 | 1:27.683 | 2.077 |
| 20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 26 | 1:27.955 | 2.349 |
S.B



