Valtteri Bottas dominó la primera práctica libre de la Fórmula 1 en Silverstone, donde se desarrolla la quinta fecha de la temporada. El piloto finlandés logró un registro de 1:26.166 para marcar el rumbo en el inicio, a bordo de su Mercedes.
En el trazado británico, la segunda posición la ocupó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a 13 centésimas; mientras que Max Verstappen concluyó en el tercer puesto con su Red Bull, a 72 centésimas de la punta.
1er. Entrenamiento F1 – Silverstone
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 21 | 1:26.166 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | 1:26.304 | 0.138 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 1:26.893 | 0.727 |
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 25 | 1:26.942 | 0.776 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | 1:27.062 | 0.896 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 22 | 1:27.280 | 1.114 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 1:27.498 | 1.332 |
8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 26 | 1:27.539 | 1.373 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 27 | 1:27.653 | 1.487 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 23 | 1:27.701 | 1.535 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | 1:27.707 | 1.541 |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | 26 | 1:27.846 | 1.680 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 26 | 1:27.908 | 1.742 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 28 | 1:28.138 | 1.972 |
15 | 63 | George Russell | Williams | 24 | 1:28.170 | 2.004 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 24 | 1:28.226 | 2.060 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 23 | 1:28.511 | 2.345 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 24 | 1:28.655 | 2.489 |
19 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 22 | 1:28.960 | 2.794 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 1:29.319 | 3.153 |
S.B