
Maverick Viñales fue el más rápido en la tanda general de entrenamientos del MotoGP en Jerez, escenario de la segunda fecha de la temporada. El piloto catalán marcó un tiempo de 1:37.063 en el ensayo inicial para culminar como la referencia del viernes al mando de la Yamaha del equipo oficial.
En el marco del GP de Andalucía, el segundo lugar quedó en poder de su compañero de escuadra, Valentino Rossi, a 14 centésimas; mientras que Brad Binder sorprendió en la tercera posición, a 30 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Franco Morbidelli, Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Jack Miller, Takaaki Nakagami, Aleix Espargaró y Andrea Dovizioso.
Además, los recuperados Cal Crutchlow y Álex Rins se ubicaron en los últimos lugares tras obtener sus primeras sensaciones; mientras que se aguarda el regreso de Marc Márquez para la actividad del sábado.
Entrenamientos Generales MotoGP – Jerez
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:37.063 | |
| 2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:37.205 | 0.142 |
| 3 | 33 | Brad Binder | KTM | 1:37.370 | 0.307 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:37.416 | 0.353 |
| 5 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:37.442 | 0.379 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:37.492 | 0.429 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:37.566 | 0.503 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:37.592 | 0.529 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:37.735 | 0.672 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:37.739 | 0.676 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:37.749 | 0.686 |
| 12 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1:37.832 | 0.769 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:37.870 | 0.807 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:37.892 | 0.829 |
| 15 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:37.957 | 0.894 |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:37.997 | 0.934 |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:38.309 | 1.246 |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:38.393 | 1.330 |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1:38.692 | 1.629 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:38.847 | 1.784 |
| 21 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:39.101 | 2.038 |
| 22 | 93 | Marc Márquez | Honda | – | – |
S.B



