
Franco Morbidelli fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del MotoGP en Jerez, escenario de la primera fecha de la temporada para la categoría reina. El piloto italiano marcó un tiempo de 1:38.125 con la Yamaha del equipo satélite, pero no pudo mejorar la marca que había establecido Marc Márquez en la tanda inicial, ya que el calor en pista elevó los registros.
En el circuito español, el segundo puesto lo ocupó el compañero de equipo de Morbidelli, Fabio Quartararo, a 2 centésimas; mientras que Brad Binder finalizó en la tercera posición con la KTM, a 12 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Marc Márquez, Pol Espargaró, Cal Crutchlow, Maverick Viñales, Johann Zarco, Andrea Dovizioso y Pecco Bagnaia.
La actividad para el MotoGP continuará el sábado con los dos entrenamientos restantes y a las 9.10, hora argentina, comenzará la clasificación.
2do. Entrenamiento MotoGP – Jerez
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:38.125 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:38.152 | 0.027 |
| 3 | 33 | Brad Binder | KTM | 1:38.250 | 0.125 |
| 4 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:38.369 | 0.244 |
| 5 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:38.372 | 0.247 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:38.390 | 0.265 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:38.596 | 0.471 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:38.610 | 0.485 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:38.614 | 0.489 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:38.625 | 0.500 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:38.687 | 0.562 |
| 12 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1:38.816 | 0.691 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:38.836 | 0.711 |
| 14 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:38.845 | 0.720 |
| 15 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:38.904 | 0.779 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:38.933 | 0.808 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:39.004 | 0.879 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:39.156 | 1.031 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:39.181 | 1.056 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:39.222 | 1.097 |
| 21 | 73 | Alex Márquez | Honda | 1:39.604 | 1.479 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1:39.703 | 1.578 |
S.B



