
Lewis Hamilton lideró un 1-2 de Mercedes en la primera práctica del Gran Premio de Austria 2020, donde la escudería alemana mostró el poderío que había exhibido hace ya cuatro meses en los test de pretemporada.
Hamilton se impuso a Bottas, haciendo ambos uso de los neumáticos blandos en el Mercedes W11 negro. Ferrari evitó la comparación y no usó esos Pirelli rojos, mientras que Red Bull se quedó a seis décimas de Lewis en la única buena vuelta que pudo dar Max Verstappen. Aún no se pueden sacar conclusiones del orden entre los tres primeros, pero parece claro que Mercedes es el equipo a batir.
La lluvia que amenazaba con arruinar la sesión solo apareció -y de manera leve- unos minutos en la primera media hora, y no impidió que equipos y pilotos acumularan vueltas.
Carlos Sainz finalizó en la cuarta posición con su McLaren para quedar por delante del Racing Point de Sergio Pérez, que dio el susto en cuanto a fiabilidad al salir un humo blanco de su parte trasera, y también batió a su compañero Lando Norris, que terminó sexto.
Las Ferrari no mostraron sus cartas y se situaron 10º (Charles Leclerc) y 12º (Sebastian Vettel), detrás de Mercedes, Red Bull, McLaren, Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen. A pesar de que llevan una gran actualización en este primera carrera, los Renault no pusieron el neumático blando y también hacen más complicada la comparación con los equipos de la zona media, donde McLaren y Racing Point parecen disputarse ese lugar.
Mercedes hizo uso del DAS y habrá que estar atentos a si lo siguen haciendo el resto del fin de semana, ya que Red Bull amenazó con hacer una protesta legal si lo utilizan en carrera. La mayoría de pilotos quiso ensayar las salidas, y se vio a casi todos haciéndolo en la recta principal cuando había caído la bandera a cuadros, para calibrar el embrague de sus autos de cara al domingo.
1er. Entrenamiento F1 – Austria
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 42 | 1:04.816 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | 1:05.172 | 0.356 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 37 | 1:05.418 | 0.602 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 41 | 1:05.431 | 0.615 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 33 | 1:05.512 | 0.696 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 41 | 1:05.621 | 0.805 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 29 | 1:05.701 | 0.885 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 29 | 1:05.860 | 1.044 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 27 | 1:05.907 | 1.091 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 | 1:05.924 | 1.108 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 34 | 1:06.074 | 1.258 |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 32 | 1:06.077 | 1.261 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 22 | 1:06.270 | 1.454 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 24 | 1:06.360 | 1.544 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 28 | 1:06.365 | 1.549 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 25 | 1:06.404 | 1.588 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 27 | 1:06.495 | 1.679 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 31 | 1:06.906 | 2.090 |
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 19 | 1:06.943 | 2.127 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 6 | 1:46.361 | 41.545 |
S.B



