
Álex Rins fue el más rápido en el primer día de pruebas del MotoGP, que se desarrolló en Qatar. El piloto español marcó un tiempo de 1:54.462 para ser la referencia con la Suzuki, en el comienzo de la última semana de test para la categoría reina.
En el circuito de Losail, el segundo lugar fue para su compañero de equipo, Joan Mir, a tan sólo 2 milésimas; mientras que Maverick Viñales culminó en la tercera colocación, a 3 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Danilo Petrucci, Franco Morbidelli, Marc Márquez, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia y Aleix Espargaró.
Andrea Dovizioso, undécimo, se quedó fuera de el top10 tras sufrir una pequeña caída al final de la sesión. Peor le fue a Alex Márquez, que cayó por el suelo dos veces y terminó penúltimo, a más de dos segundos de Rins.
1er. Día Test MotoGP – Qatar
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.462 | 47 | |
| 2 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.464 | 0.002 | 54 |
| 3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.494 | 0.032 | 50 |
| 4 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:54.634 | 0.172 | 41 |
| 5 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:54.700 | 0.238 | 57 |
| 6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.823 | 0.361 | 42 |
| 7 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.876 | 0.414 | 51 |
| 8 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:55.074 | 0.612 | 56 |
| 9 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:55.204 | 0.742 | 56 |
| 10 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.268 | 0.806 | 41 |
| 11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.308 | 0.846 | 43 |
| 12 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:55.360 | 0.898 | 63 |
| 13 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:55.430 | 0.968 | 51 |
| 14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.449 | 0.987 | 43 |
| 15 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.627 | 1.165 | 41 |
| 16 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.644 | 1.182 | 53 |
| 17 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.707 | 1.245 | 60 |
| 18 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.737 | 1.275 | 42 |
| 19 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.757 | 1.295 | 50 |
| 20 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.135 | 1.673 | 47 |
| 21 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:56.552 | 2.090 | 57 |
| 22 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57.027 | 2.565 | 54 |
S.B



