Emanuel Abdala se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la primera fecha de la temporada. El piloto de Comodoro Rivadavia, que regresa a la categoría, logró un registro de 1:18.823 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Toyota Etios que alista el GR Competición en lo más alto del clasificador.

En el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, el segundo lugar quedó en manos de Tomás Bergallo, a 18 centésimas; mientras que el debutante Gonzalo Antolín finalizó en el tercer puesto, a 34 centésimas del poleman.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Nicolás Posco, Leandro Vallasciani, Lucas Tedeschi, Ignacio Procacitto, Gastón Iansa, Yamil Apud y Lucas Yerobi.

    1ra. Clasificación TN Clase 2 – Bahía Blanca    

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 1:18.823
2 144 Tomas BERGALLO TOYOTA ETIOS 1:19.008 0.185
3 94 GONZALO ANTOLIN RENAULT CLIO 1:19.166 0.343
4 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:19.317 0.494
5 99 LEANDRO VALLASCIANI VW TREND 1:19.329 0.506
6 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:19.343 0.520
7 31 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:19.408 0.585
8 5 GASTON IANSA FIESTA KINETIC 1:19.437 0.614
9 87 YAMIL APUD RENAULT CLIO 1:19.481 0.658
10 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 1:19.544 0.721
11 69 Agustin HERRERA TOYOTA ETIOS 1:19.576 0.753
12 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:19.627 0.804
13 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:19.636 0.813
14 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1:19.661 0.838
15 127 JOSE BAILONE RENAULT CLIO 1:19.690 0.867
16 123 FABRICIO BENITEZ TOYOTA ETIOS 1:19.694 0.871
17 85 NICOLAS MONTANARI TOYOTA ETIOS 1:19.699 0.876
18 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:19.725 0.902
19 12 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:19.734 0.911
20 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:19.760 0.937
21 62 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO FIAT ARGO 1:19.832 1.009
22 8 JOEL BORGOBELLO VW TREND 1:19.871 1.048
23 89 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:19.956 1.133
24 66 Martin ALESSI TOYOTA ETIOS 1:19.988 1.165
25 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:20.014 1.191
26 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:20.030 1.207
27 6 GERONIMO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:20.065 1.242
28 33 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:20.143 1.320
29 19 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1:20.267 1.444
30 120 MATEO NUÑEZ RENAULT KWID 1:20.448 1.625
31 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:20.519 1.696
32 17 RENZO TESTA FIAT ARGO 1:20.713 1.890
33 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:20.795 1.972
34 75 Jose Luis ARRATE RENAULT CLIO 1:20.809 1.986
35 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:21.134 2.311
36 121 FRANCO DE BENEDICTIS NISSAN MARCH 1:21.148 2.325
37 30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 1:21.325 2.502
38 4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:25.613 6.790
39 97 GASTON CABRERA NISSAN MARCH 1:32.430 13.607

S.B

Compartir