Este fin de semana se disputará la primera fecha del Turismo Carretera y el TC Pista en el Autódromo Ciudad de Viedma, con un total de 45 autos para la Máxima y 32 por el lado de la telonera.
Con respecto al TC, se destacan los regresos de Esteban Gini, Juan Martín Bruno, Matías Jalaf, Christian Dose, Juan Tomás Catalán Magni, Nicolás Cotignola, Julián Santero, Alan Ruggiero y José Ignacio Savino, además de los debuts de Diego Ciantini, Pablo Costanzo y Marcelo Agrelo; mientras que Matías Rossi, Camilo Echevarría, Próspero Bonelli, Federico Pérez, Federico Alonso, Lionel Ugalde y Diego De Carlo serán las bajas con relación a la fecha pasada.
Por el lado del TC Pista se producirán los retornos de Martín Vázquez, Jonathan Vázquez, Ricardo Degoumois, Marcos Muchiut, Gastón Crusitta, sumado a los estrenos de Francisco Hernández, Daniel Nefa, Lucas Carabajal, Nicolás Impiombato, Marcos Landa, Pedro Boero, Hernán Palazzo y Juan Scoltore, que ascienden desde el TC Mouras; mientras que Costanzo, Ciantini, Agrelo -que pegan el salto al TC- y Agustín De Brabandere estarán ausentes con respecto a la última competencia disputada en Neuquén.
Inscriptos Turismo Carretera (45)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 1 | Agustín Canapino | Chevrolet |
2 | 2 | José Manuel Urcera | Chevrolet |
3 | 3 | Mariano Werner | Ford |
4 | 4 | Facundo Ardusso | Torino |
5 | 5 | Valentín Aguirre | Dodge |
6 | 6 | Leonel Pernía | Torino |
7 | 7 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |
8 | 9 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
9 | 10 | Christian Ledesma | Chevrolet |
10 | 11 | Jonatan Castellano | Dodge |
11 | 14 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
12 | 17 | Emiliano Spataro | Torino |
13 | 18 | Juan Martín Trucco | Dodge |
14 | 21 | Gabriel Ponce de León | Ford |
15 | 22 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
16 | 25 | Norberto Fontana | Chevrolet |
17 | 26 | Emanuel Moriatis | Ford |
18 | 27 | Nicolás Bonelli | Ford |
19 | 30 | Facundo Della Motta | Torino |
20 | 33 | Esteban Gini | Torino |
21 | 39 | Juan Martín Bruno | Dodge |
22 | 44 | Matías Jalaf | Ford |
23 | 50 | Christian Dose | Chevrolet |
24 | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford |
25 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford |
26 | 54 | Nicolás Cotignola | Torino |
27 | 68 | Julián Santero | Ford |
28 | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
29 | 77 | Diego Ciantini | Torino |
30 | 79 | Mathías Nolesi | Ford |
31 | 82 | Mauricio Lambiris | Ford |
32 | 86 | Pablo Costanzo | Torino |
33 | 88 | Martín Ponte | Dodge |
34 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Torino |
35 | 100 | Carlos Okulovich | Torino |
36 | 107 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
37 | 108 | Luciano Ventricelli | Ford |
38 | 111 | Juan Manuel Silva | Ford |
39 | 114 | Gastón Ferrante | Torino |
40 | 118 | Marcelo Agrelo | Torino |
41 | 127 | Mariano Altuna | Chevrolet |
42 | 129 | Alan Ruggiero | Ford |
43 | 138 | Luis José Di Palma (h) | Dodge |
44 | 144 | José Ignacio Savino | Ford |
45 | 188 | Nicolás Trosset | Dodge |
Inscriptos TC Pista (32)
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 4 | Ayrton Londero | Ford |
2 | 5 | Cristian Di Scala | Chevrolet |
3 | 6 | Elio Craparo | Ford |
4 | 12 | Humberto Krujoski | Dodge |
5 | 13 | Gustavo Micheloud | Ford |
6 | 16 | Martín Vázquez | Dodge |
7 | 20 | Aldo Ortiz | Dodge |
8 | 23 | Maximiliano López | Ford |
9 | 24 | Diego Verriello | Torino |
10 | 31 | Sebastián Abella | Dodge |
11 | 33 | Francisco Hernández | Ford |
12 | 53 | Daniel Nefa | Chevrolet |
13 | 55 | Federico Iribarne | Chevrolet |
14 | 56 | Germán Todino | Torino |
15 | 68 | Esteban Cístola | Dodge |
16 | 72 | Santiago Álvarez | Dodge |
17 | 77 | Augusto Carinelli | Chevrolet |
18 | 81 | Lucas Carabajal | Torino |
19 | 87 | Nicolás Impiombato | Chevrolet |
20 | 88 | Jonathan Vázquez | Ford |
21 | 94 | Lautaro de la Iglesia | Ford |
22 | 95 | Marcos Landa | Torino |
23 | 100 | Pedro Boero | Dodge |
24 | 102 | Mario Valle | Chevrolet |
25 | 107 | Ricardo Degoumois | Ford |
26 | 111 | Juan Garbelino | Torino |
27 | 113 | Marcos Muchiut | Ford |
28 | 115 | Gastón Crusitta | Chevrolet |
29 | 116 | Kevin Candela | Ford |
30 | 119 | José Hernán Palazzo | Dodge |
31 | 122 | Andrés Jakos | Dodge |
32 | 137 | Juan Scoltore | Chevrolet |
S.B