José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Turismo Carretera en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la novena fecha de la temporada y la primera del play-off. El piloto de San Antonio Oeste aprovechó el abandono prematuro de Julián Santero para saltar a la punta y luego mantuvo su dominio hasta la caída de la bandera a cuadros para consumar su primer éxito del campeonato con el Chevrolet de Las Toscas Racing.
En el trazado porteño, la segunda posición fue para Mariano Werner; mientras que Christian Ledesma se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Juan Martín Trucco, Diego Ciantini, Jonatan Castellano, Gastón Mazzacane, Juan Pablo Gianini, Nicolás Trosset y Emanuel Moriatis.
Con estos resultados, la Copa de Plata quedó de la siguiente manera: Werner (66), Juan Cruz Benvenuti (50), Urcera (47), Ledesma (38,50), Trosset (37), Gianini (30,50), Valentín Aguirre (26), Juan Bautista De Benedictis (23), Agustín Canapino (12,50), Santiago Mangoni (10,50), Esteban Gini (9) y Santero (8).
Final Turismo Carretera – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 39:58.951 | |
2° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 39:59.620 | 0.669 |
3° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 40:00.103 | 1.152 |
4° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 40:00.429 | 1.478 |
5° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 20 | 40:00.968 | 2.017 |
6° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 40:01.358 | 2.407 |
7° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 20 | 40:02.060 | 3.109 |
8° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 40:02.911 | 3.960 |
9° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 20 | 40:03.657 | 4.706 |
10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 40:04.227 | 5.276 |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 40:04.753 | 5.802 |
12° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 40:05.005 | 6.054 |
13° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 40:05.451 | 6.500 |
14° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 20 | 40:06.502 | 7.551 |
15° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 40:06.660 | 7.709 |
16° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 40:07.029 | 8.078 |
17° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 20 | 40:07.337 | 8.386 |
18° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 20 | 40:07.622 | 8.671 |
19° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 40:07.668 | 8.717 |
20° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 40:07.724 | 8.773 |
21° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 40:08.105 | 9.154 |
22° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 40:08.275 | 9.324 |
23° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 40:10.238 | 11.287 |
24° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 40:24.337 | 25.386 |
25° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 20 | 40:24.338 | 25.387 |
26° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 19 | 38:23.924 | 1 VTA |
27° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 17 | 32:51.334 | 3 VTAS |
28° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 16 | 31:17.758 | 4 VTAS |
29° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 15 | 29:46.301 | 5 VTAS |
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 12 | 22:30.047 | 8 VTAS |
31° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11 | 20:21.709 | 9 VTAS |
32° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 11 | 20:24.808 | 9 VTAS |
33° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 8 | 15:33.331 | 12 VTAS |
34° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 8 | 16:30.619 | 12 VTAS |
35° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 5 | 10:22.914 | 15 VTAS |
36° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 2 | 03:19.608 | 18 VTAS |
37° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 2 | 03:19.759 | 18 VTAS |
38° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 1 | 01:48.828 | 19 VTAS |
- PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 5 (AGUIRRE) – ALTURA
EXCLUIDO: NRO 4 (ARDUSSO) POR TOQUE AL NRO 114 (FERRANTE)
S.B