Fabio Quartararo siguió con la inercia de los dos primeros días de test en Sepang y se adjudicó el mejor registro también el domingo, quedándose a dos décimas del récord absoluto de la pista. Al igual que el resto de la grilla, el francés también dedicó los primeros minutos del día a llevar a cabo una vuelta rápida que lo dejó al frente de la tabla de tiempos, con algo menos de una décima de margen sobre Cal Crutchlow.
El tercero más veloz fue Álex Rins, que también colocó la goma más blanda al principio y que se bajó de la moto a mediodía. Pecco Bagnaia finalizó cuarto, justo por delante de Valentino Rossi y de Danilo Petrucci.
Pol Espargaró completó un gran test de KTM con la séptima posición; mientras que Jack Miller, Aleix Espargaró y Joan Mir cerraron un top 10 de lo más apretado, con sólo tres décimas entre el primero y el décimo.
Marc Márquez, todavía con problemas en el hombro derecho tras la operación a la que se sometió a principios de diciembre, concluyó 12º, a cuatro décimas de Quartararo y después de irse al suelo al final de la jornada. Su hermano Álex fue el 16º, a seis décimas de El Diablo; a la vez que Maverick Viñales terminó 18º, a ocho décimas de la punta.
Por su parte, Jorge Lorenzo, que hizo las labores de probador de Yamaha aunque no pudo estrenar la M1 de 2020, fue el 20º, 1,3 segundos más lento que el piloto del Petronas.
La próxima jornada de test para el MotoGP será del 22 al 24 de febrero en el circuito qatarí de Losail, el mismo escenario que abrirá la temporada el 8 de marzo.
3er. Día Test MotoGP – Sepang
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo/Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1:58.349 | 57 |
2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.082 | 69 |
3 | Álex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.101 | 42 |
4 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 0.153 | 53 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.192 | 51 |
6 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 0.257 | 51 |
7 | Pol Espargaró | KTM | KTM | 0.261 | 34 |
8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.267 | 48 |
9 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia | 0.345 | 45 |
10 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 0.387 | 32 |
11 | Miguel Oliveira | KTM | KTM | 0.415 | 22 |
12 | Marc Márquez | Honda | Honda | 0.423 | 47 |
13 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.489 | 58 |
14 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.510 | 51 |
15 | Johann Zarco | Avintia Ducati | Ducati | 0.602 | 42 |
16 | Alex Márquez | Honda | Honda | 0.693 | 49 |
17 | Brad Binder | KTM | KTM | 0.755 | 45 |
18 | Maverick Viñales | Yamaha | Yamaha | 0.820 | 83 |
19 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.200 | 59 |
20 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1.348 | 46 |
21 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 1.492 | 60 |
22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.511 | 48 |
23 | Iker Lecuona | KTM | KTM | 1.549 | 23 |
24 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1.751 | 27 |
25 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1.799 | 43 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2.774 | 49 |
27 | Takuya Tsuda | Suzuki | Suzuki | 5.325 | 16 |
S.B