Con Marc Márquez todavía dolorido en su hombro derecho, Fabio Quartararo se está dibujando como el principal protagonista del arranque de la pretemporada en MotoGP. El francés del equipo Petronas, que en la primera jornada de ensayos ya había mandado en la tabla de tiempos en Malasia, volvió a ser el más veloz el sábado, día en el que estrenó la Yamaha con la que competirá el próximo campeonato.
Quartararo esperó hasta última hora para dar una vuelta de vértigo que lo dejó a sólo dos décimas del récord del circuito malasio, que está en su posesión desde el último Gran Premio celebrado aquí.
A menos de una décima de El Diablo se colocaron Jack Miller y un sorprendente Dani Pedrosa, que de alguna forma hizo buenos los kilómetros que acumula ya desde las jornadas previas del shakedown.
La cuarta posición fue para un consistente Joan Mir, mientras que el quinto fue Franco Morbidelli, a dos décimas y media de su compañero de equipo. Maverick Viñales finalizó sexto, Álex Rins fue séptimo y Pol Espargaró terminó octavo.
Marc Márquez, que dio un total de 47 vueltas y sufrió una caída a falta de media hora para el final (curva 3), finalizó noveno, a poco más de medio segundo de Quartararo y justo por delante de Valentino Rossi, que cerró el top 10.
Danilo Petrucci concluyó 13º y Andrea Dovizioso, que también se cayó sin consecuencias, lo hizo 15º. Álex Márquez, por su parte, hizo un simulacro de carrera de 18 giros seguidos y se posicionó 17º, a poco más de un segundo de Quartararo.
La igualdad es la nota predominante hasta el momento de estos entrenamientos, y la prueba más evidente de ello es el hecho de que entre el primero y el 16º clasificado (Miguel Oliveira) haya un margen inferior a las ocho décimas.
2do. Día Test MotoGP – Sepang
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo/Dif. | Vtas. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1:58.572 | 72 |
| 2 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.069 | 51 |
| 3 | Dani Pedrosa | KTM | KTM | 0.090 | 54 |
| 4 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 0.159 | 54 |
| 5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.259 | 60 |
| 6 | Maverick Viñales | Yamaha | Yamaha | 0.321 | 69 |
| 7 | Álex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.406 | 63 |
| 8 | Pol Espargaró | KTM | KTM | 0.417 | 49 |
| 9 | Marc Márquez | Honda | Honda | 0.525 | 47 |
| 10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.544 | 60 |
| 11 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia | 0.652 | 43 |
| 12 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.675 | 64 |
| 13 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 0.685 | 59 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 0.741 | 59 |
| 15 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.770 | 55 |
| 16 | Miguel Oliveira | KTM | KTM | 0.793 | 42 |
| 17 | Alex Márquez | Honda | Honda | 1.089 | 66 |
| 18 | Brad Binder | KTM | KTM | 1.208 | 59 |
| 19 | Johann Zarco | Avintia Ducati | Ducati | 1.253 | 51 |
| 20 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.617 | 77 |
| 21 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1.714 | 58 |
| 22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.775 | 47 |
| 23 | Iker Lecuona | KTM | KTM | 1.824 | 41 |
S.B




