Fabio Quartararo arrancó el 2020 con la misma energía con la que terminó el 2019 y se adjudicó el mejor tiempo en la primera jornada de ensayos de pretemporada del MotoGP, en Sepang.
El Diablo se adjudicó el mejor registro, aunque todavía lejos –a seis décimas– del récord absoluto de la pista, el que registró en la sesión cronometrada del gran premio del año pasado. El francés, que en 2021 reemplazará a Valentino Rossi en el equipo oficial de la marca de los diapasones, todavía no pudo estrenar el prototipo que usará esta temporada, ya que las unidades disponibles de la M1 de 2020 se las repartieron entre el propio Rossi, Maverick Viñales, y Katsuyuki Nakasuga, el tester del constructor nipón.
Por su parte, Franco Morbidelli terminó segundo, a 51 milésimas de su vecino de garaje; mientras que Álex Rins finalizó tercero, a más de dos décimas de Quartararo.
Cal Crutchlow fue el quinto por delante de Jack Miller y de Viñales, que concluyó sexto a cuatro décimas del más veloz. Aleix Espargaró, que encadenó el shakedown con estas pruebas, fue séptimo, justo por delante de Pol Espargaró, su hermano, que también llevaba días girando.
La novena posición se la adjudicó Joan Mir, a la vez que Rossi cerró un top 10 del que se quedaron fuera nombres ilustres como los de Andrea Dovizioso (11°) y Marc Márquez (12º).
El actual campeón, todavía convaleciente de la operación en el hombro derecho a la que se sometió a principios de diciembre y que lo deja sin fuerza en el brazo, no dio más de siete vueltas seguidas hasta completar 37, siendo uno de los que menos kilómetros hizo. Álex Márquez, su hermano, terminó 13º a dos décimas del #93 y a un segundo de Quartararo.
1er. Día Test MotoGP – Sepang
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo/Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1:58.945 | 52 |
2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.051 | 62 |
3 | Álex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.250 | 56 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.289 | 39 |
5 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.291 | 47 |
6 | Maverick Viñales | Yamaha | Yamaha | 0.422 | 49 |
7 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia | 0.482 | 43 |
8 | Pol Espargaró | KTM | KTM | 0.591 | 48 |
9 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 0.623 | 51 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.624 | 48 |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.721 | 35 |
12 | Marc Márquez | Honda | Honda | 0.731 | 37 |
13 | Álex Márquez | Honda | Honda | 0.973 | 38 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 0.994 | 42 |
15 | Dani Pedrosa | KTM | KTM | 1.072 | 45 |
16 | Miguel Oliveira | KTM | KTM | 1.186 | 49 |
17 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1.191 | 53 |
18 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1.426 | 48 |
19 | Johann Zarco | Avintia Ducati | Ducati | 1.519 | 54 |
20 | Iker Lecuona | KTM | KTM | 1.566 | 44 |
21 | Brad Binder | KTM | KTM | 1.574 | 58 |
22 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.805 | 54 |
23 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.870 | 31 |
24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2.135 | 50 |
25 | Test 2 | Yamaha | Yamaha | 2.799 | 22 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia | 4.205 | 31 |
S.B