Marcos Landa se quedó con el triunfo en la Final disputada por el TC Mouras en La Plata y consiguió el título. El piloto uruguayo dominó de punta a punta y se llevó la Copa de Oro al mando del Torino alistado por el Trotta Racing Team.
Marcos, nieto de Juan Manuel Landa (subcampeón de Turismo Carretera) es el primer extranjero en convertirse campeón en una categoría de la ACTC. En su temporada debut en la especialidad, se alzó con dos pole position, siete podios y cuatro victorias; estadísticas de un campeón sumamente merecido.
En el trazado platense, el segundo lugar lo ocupó Lucas Panarotti; mientras que Facundo Chapur arribó tercero y consiguió su primer podio en la especialidad.
Final TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 16 | 24:33.839 | |
| 2° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 16 | 24:38.251 | 4.412 |
| 3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 16 | 24:46.735 | 12.896 |
| 4° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 16 | 24:48.656 | 14.817 |
| 5° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 16 | 24:48.657 | 14.818 |
| 6° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 16 | 24:50.728 | 16.889 |
| 7° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 16 | 25:08.509 | 34.670 |
| 8° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 16 | 25:26.961 | 53.122 |
| 9° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 16 | 26:03.660 | 1:29.821 |
| 10° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 15 | 24:44.966 | 1 Vta. |
| 11° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 15 | 24:48.471 | 1 Vta. |
| 12° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 15 | 24:55.601 | 1 Vta. |
| 13° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 15 | 25:00.948 | 1 Vta. |
| 14° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 15 | 25:06.932 | 1 Vta. |
| 15° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 15 | 25:07.473 | 1 Vta. |
| 16° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 15 | 25:12.428 | 1 Vta. |
| 17° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 15 | 25:12.437 | 1 Vta. |
| 18° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 15 | 25:12.867 | 1 Vta. |
| 19° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 15 | 25:19.597 | 1 Vta. |
| 20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 15 | 25:39.948 | 1 Vta. |
| 21° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 14 | 25:19.706 | 2 Vtas. |
| 22° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 12 | 21:00.096 | 4 Vtas. |
- RECARGO: NRO 2 (NEFA) POR TOQUE AL NRO 172 (GRANJA)
APERCIBIDO: NRO 178 (TOMASELLO JM) POR TOQUE AL NRO 15 (SCOLTORE)
APERCIBIDO: NRO 119 (PALAZZO) POR TOQUE AL NRO 178 (TOMASELLO JM)
S.B




