Joel Borgobello se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la 12ª y última fecha de la temporada. El piloto de Timbúes logró un registro de 1:37.242 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Volkswagen Gol Trend que alista el Giacone Competición en lo más alto del clasificador.
En el Autódromo San Nicolás Ciudad, el segundo lugar quedó en manos de Miguel Ciaurro, a 13 centésimas; mientras que Nicolás Posco finalizó en el tercer puesto, a 16 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Alejo Borgiani, Marcos Fernández, Ever Franetovich, Gastón Iansa, Fernando Gómez Fredes, Gastón Grasso y Sebastián Pérez.
1ra. Clasificación TN Clase 2 – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:37.242 | |
2 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:37.377 | 0.135 |
3 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:37.411 | 0.169 |
4 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:37.440 | 0.198 |
5 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:37.444 | 0.202 |
6 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:37.492 | 0.250 |
7 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:37.569 | 0.327 |
8 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:37.582 | 0.340 |
9 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:37.739 | 0.497 |
10 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:37.752 | 0.510 |
11 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:37.754 | 0.512 |
12 | 150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 1:37.784 | 0.542 |
13 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:37.857 | 0.615 |
14 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:37.875 | 0.633 |
15 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:37.876 | 0.634 |
16 | 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 1:37.885 | 0.643 |
17 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:37.913 | 0.671 |
18 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 1:37.977 | 0.735 |
19 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:38.013 | 0.771 |
20 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.144 | 0.902 |
21 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 1:38.148 | 0.906 |
22 | 91 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:38.152 | 0.910 |
23 | 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 1:38.188 | 0.946 |
24 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:38.198 | 0.956 |
25 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 1:38.232 | 0.990 |
26 | 112 | Damian ROMERO | TOYOTA ETIOS | 1:38.365 | 1.123 |
27 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.381 | 1.139 |
28 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 1:38.591 | 1.349 |
29 | 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 1:38.653 | 1.411 |
30 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:38.719 | 1.477 |
31 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:38.831 | 1.589 |
32 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.033 | 1.791 |
33 | 79 | Andres CALDERON | VW TREND | 1:39.143 | 1.901 |
34 | 199 | Emiliano GIACOPONI | CHEVROLET CORSA | 1:40.099 | 2.857 |
35 | 61 | Sergio SPEDALIERI | RENAULT CLIO | 1:45.642 | 8.400 |
S.B