Sebastian Vettel logró la mejor vuelta en la segunda práctica libre del Gran Premio de Brasil al cronometrar 1:09.217, superando por 0.021 segundos a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc.
Por su parte, Max Verstappen cerró en la tercera posición a 0.134 segundos de lo hecho por el cuatro veces campeón de la F1, con Valtteri Bottas y el campeón Lewis Hamilton cerrando los cinco primeros. Alexander Albon, quien había liderado la primera tanda a pesar de su choque al final de la práctica, concluyó en la novena posición, siendo el primer piloto a más de un segundo de diferencia del puntero.
La sesión terminó con una bandera roja debido al impacto del Toro Rosso del ruso Daniil Kvyat, que provocó un incendio en su monoplaza. Minutos antes, su compañero Pierre Gasly estacionó su vehículo al presentar una falla en el motor.
2do. Entrenamiento F1 – Brasil
| Pos. | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 | 1:09.217 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 35 | 1:09.238 | 0.021 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 1:09.351 | 0.134 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 37 | 1:09.373 | 0.156 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:09.440 | 0.223 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas | 38 | 1:10.143 | 0.926 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 32 | 1:10.194 | 0.977 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 39 | 1:10.210 | 0.993 |
| 9 | Alexander Albon | Red Bull | 31 | 1:10.275 | 1.058 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 38 | 1:10.310 | 1.093 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault | 31 | 1:10.325 | 1.108 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 26 | 1:10.352 | 1.135 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 36 | 1:10.419 | 1.202 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 | 1:10.424 | 1.207 |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 31 | 1:10.443 | 1.226 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 38 | 1:10.504 | 1.287 |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 33 | 1:10.568 | 1.351 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 41 | 1:10.700 | 1.483 |
| 19 | George Russell | Williams | 36 | 1:11.818 | 2.601 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 2 | – | – |
S.B




