Como ya sucede desde 2013, Mercedes no deja la pole position cuando visita el circuito de Silverstone. De esta manera, Lewis Hamilton arrancará desde la cima acompañado en la primera fila por su compañero Valtteri Bottas.
Hamilton se puso al frente de la Q3 en su primera salida al marcar una vuelta de 1:24.616, superando en ese momento a su compañero por 0.150s, pero estableciendo una ventaja de 1.147 sobre el más cercano perseguidor, Max Verstappen.
Pero el seis veces campeón del mundo sabía que aún podía hacer más y en su última salida mejoró a 1:24.303 para aventajar al finlandés por 0.313. Con este resultado, el inglés logró su séptima posición de privilegio en su nación y superó a Ayrton Senna quien consiguió seis en Brasil.
Hamilton había pasado un susto en la Q2 cuando sufrió un trompo al inicio de la tanda y provocó una bandera roja. Pero el británico no tardó en reponerse y durante la segunda ronda cronometró su mejor tiempo en neumáticos medios.
El propio Hamilton, Bottas, Verstappen, Charles Leclerc y Lance Stroll fueron los boxes en conseguir esto, por lo que tendrán la oportunidad de prolongar su primera detención en pits ante sus rivales dentro del top 10 que tuvieron que optar por los blandos para lograr su pase a la última ronda.
Verstappen largará desde la tercera posición, pero con una diferencia de 1.022 segundos respecto de Hamilton. A su lado estará la Ferrari de Leclerc.
A pesar de haber demostrado un fuerte ritmo en las prácticas, Stroll tomará la largada desde la sexta ubicación, por detrás de Lando Norris. El canadiense tuvo un leve despiste en su último intento en Q3 que le costó mejorar su tiempo.
Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon y Sebastian Vettel cerraron los 10 primeros. En tanto, Nico Hülkenberg, quien reemplaza al mexicano Sergio Pérez luego de que dio positivo por COVID-19, se ubicó 13°.
Clasificación F1 – Silverstone
Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.303 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.616 | 0.313 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.325 | 1.022 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.427 | 1.124 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.782 | 1.479 |
6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:25.839 | 1.536 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:25.965 | 1.662 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.009 | 1.706 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:26.209 | 1.906 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.339 | 2.036 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:26.501 | 2.198 |
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:26.545 | 2.242 |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1:26.566 | 2.263 |
14 | 63 | George Russell | Williams | 1:27.092 | 2.789 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:27.158 | 2.855 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.164 | 2.861 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:27.366 | 3.063 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:27.643 | 3.340 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:26.744 | 2.441 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:27.705 | 3.402 |
S.B