Gerónimo Núñez fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el marco de la 11ª fecha de la temporada. El piloto patagónico marcó un tiempo de 1:49.283 para ser la referencia inicial con el Nissan March que atiende el GR Competición.

En el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el segundo lugar quedó en manos de Juan Martín Eluchans, a 22 centésimas; mientras que Lucas Bagnera finalizó en el tercer puesto, a 48 centésimas de la punta.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gastón Iansa, Damián Markel, Damián Romero, Marcos Fernández, Lucas Tedeschi, Sergio Fernández y Nicolás Posco.

El ensayo estuvo marcado por una bandera roja provocada por un fuerte despiste de Damián Kirstein con su Peugeot 308. El piloto chaqueño sufrió un accidente fuerte, sin mayores consecuencias físicas, pero se perderá lo que resta del fin de semana.

    1er. Entrenamiento TN Clase 2 – Rosario    

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 120 Gerónimo Núñez Nissan March 1:49.283
2 9 Juan Martín Eluchans Toyota Etios 1:49.505 0.222
3 73 Lucas Bagnera Renault Clio 1:49.763 0.480
4 11 Gastón Iansa Ford Fiesta Kinetic 1:49.986 0.703
5 150 Damián Markel Toyota Etios 1:50.121 0.838
6 112 Damián Romero Toyota Etios 1:50.235 0.952
7 18 Marcos Fernández Nissan March 1:50.310 1.027
8 72 Lucas Tedeschi Toyota Etios 1:50.468 1.185
9 32 Sergio Fernández Nissan March 1:50.626 1.343
10 1 Nicolás Posco Ford Fiesta Kinetic 1:50.633 1.350
11 26 Damián Kirstein Peugeot 208 1:50.715 1.432
12 99 Luciano González Renault Clio 1:50.724 1.441
13 6 Miguel Ciaurro VW Trend 1:50.742 1.459
14 14 Ever Franetovich Fiat Palio 1:50.796 1.513
15 5 Gastón Grasso Toyota Etios 1:50.844 1.561
16 31 Facundo Leanez Toyota Etios 1:50.892 1.609
17 13 Joel Borgobello VW Trend 1:51.022 1.739
18 65 Fernando Gómez Fredes Nissan March 1:51.061 1.778
19 69 Agustín Herrera Renault Clio 1:51.131 1.848
20 178 Ramiro Alcaine Toyota Etios 1:51.451 2.168
21 47 Ignacio Procacitto VW Trend 1:51.527 2.244
22 43 Walter López Nissan March 1:51.535 2.252
23 100 Ian Reutemann Ford Fiesta Kinetic 1:51.682 2.399
24 54 Facundo Rotondo Ford Fiesta Kinetic 1:51.698 2.415
25 39 Alejandro Valderrey Fiat Palio 1:51.713 2.430
26 141 Juan Pablo Rotondo Ford Fiesta Kinetic 1:51.730 2.447
27 25 Sebastián Pérez Chevrolet Onix 1:51.774 2.491
28 63 Renzo Testa Fiat Palio 1:51.803 2.520
29 113 Christian Bodrato Mionetto Renault Clio 1:51.853 2.570
30 66 Martín Alessi Renault Clio 1:51.930 2.647
31 24 Juan Ignacio Canela Ford Fiesta Kinetic 1:52.125 2.842
32 2 Juan Pablo Pastori Toyota Etios 1:52.149 2.866
33 35 Diego Leanez Toyota Etios 1:52.399 3.116
34 21 Gabriel Scordia Ford Fiesta Kinetic 1:52.469 3.186
35 36 Alejo Borgiani VW Trend 1:52.563 3.280
36 7 Maximiliano Bestani Nissan March 1:53.162 3.879
37 78 Alejandro Weimann Toyota Etios 1:53.312 4.029
38 159 Agustín Bonomo DS3 1:54.311 5.028
39 199 Emiliano Giacoponi Chevrolet Corsa 1:56.291 7.008
40 79 Andrés Calderón VW Trend 2:39.408 50.125
41 61 Sergio Spedalieri Renault Clio 6:32.628 4:43.345

S.B

Compartir