Max Verstappen, con Red Bull, lideró la primera sesión de entrenamientos por un suspiro frente a la Ferrari de Sebastian Vettel, en Estados Unidos.
Con solo 9 grados en el ambiente y 14 en la pista, los primeros en salir fueron los dos Mercedes, con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. El inglés vuelve a contar con su ingeniero de carrera habitual, Peter Bonnington, que se ausentó en México por temas médicos personales y, aunque se esperaba que estuviera de vuelta en Brasil, regresó una carrera antes.
Pirelli ofreció a cada piloto dos juegos de neumáticos prototipos 2020 para esta sesión y los equipos dieron buen uso de ellos. El primer registro fue el 1:39.846 de Bottas, pero a medida que los pilotos mejoraron la confianza con el bacheado trazado los tiempos fueron bajando.
Tras los primeros 10 minutos, los Haas estaban en la punta, sacando más de un segundo al resto, como una suerte de homenaje en su carrera como locales. Luego, Alexander Albon bajó a 1:35.424 tras 20 minutos, superando en ocho décimas a Romain Grosjean, pero la mitad de los pilotos no había registrado ningún tiempo.
Por su parte, Vettel bajó a 1:34.226 a 45 minutos del final, superando en más de un segundo a Albon, tras calzar los blandos de Pirelli. Más tarde, Verstappen bajó en 0.169 segundos el tiempo de Vettel al ponerr los blandos a 23 minutos del final, mientras que Charles Leclerc también superaba a su compañero por apenas 0.100 para colocarse segundo, pero la FIA le eliminó el tiempo por superar los límites de pista.
Fueron muchos los pilotos que vieron cómo sus registros eran eliminados por el sistema de la federación internacional por superar los límites de pista. De hecho, Hamilton había logrado meterse cuarto, pero finalizó octavo, tras ver eliminado su mejor registro.
1er. Entrenamiento F1 – Austin
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1:34.057 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 | 1:34.226 | 0.169 |
3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 28 | 1:34.316 | 0.259 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 32 | 1:35.008 | 0.951 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 29 | 1:35.263 | 1.206 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 24 | 1:35.356 | 1.299 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | 1:35.380 | 1.323 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 1:35.439 | 1.382 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 31 | 1:35.586 | 1.529 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 23 | 1:35.659 | 1.602 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 31 | 1:35.661 | 1.604 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 26 | 1:35.723 | 1.666 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 22 | 1:35.854 | 1.797 |
14 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 29 | 1:35.971 | 1.914 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 26 | 1:36.037 | 1.980 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 24 | 1:36.124 | 2.067 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 40 | 1:36.159 | 2.102 |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 23 | 1:36.263 | 2.206 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | 28 | 1:37.948 | 3.891 |
20 | 40 | Nicholas Latifi | Williams | 7 | 1:41.112 | 07.055 |
S.B