Martín Alessi se adueñó de la pole provisional tras la disputa de la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la 10ª fecha de la temporada. El piloto neuquino logró un registro de 1:28.055 para conseguir la pole provisoria en la divisional menor tras dejar al Renault Clio que alista el Saturni Racing en lo más alto del clasificador.
En el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, el segundo lugar quedó en manos del debutante, Lucas Tedeschi, a 8 centésimas; mientras que Damián Markel finalizó en el tercer puesto, a 9 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Fernando Gómez Fredes, Damián Kirstein, Damián Romero, Alejandro Weimann, Renzo Testa, Lucas Bagnera y Matías Signorelli.
1ra. Clasificación TN Clase 2 – San Jorge
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 66 | Martín ALESSI | RENAULT CLIO | 1:28.055 | |
2 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:28.075 | 0.020 |
3 | 150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 1:28.146 | 0.091 |
4 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:28.277 | 0.222 |
5 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:28.326 | 0.271 |
6 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:28.327 | 0.272 |
7 | 112 | Damian ROMERO | TOYOTA ETIOS | 1:28.385 | 0.330 |
8 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 1:28.395 | 0.340 |
9 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:28.398 | 0.343 |
10 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 1:28.471 | 0.416 |
11 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:28.476 | 0.421 |
12 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:28.501 | 0.446 |
13 | 9 | Juan Martín ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:28.516 | 0.461 |
14 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:28.619 | 0.564 |
15 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:28.686 | 0.631 |
16 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:28.706 | 0.651 |
17 | 24 | Juan Ignacio CANELA | FIESTA KINETIC | 1:28.751 | 0.696 |
18 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:28.791 | 0.736 |
19 | 2 | Juan Pablo PASTORI | TOYOTA ETIOS | 1:28.827 | 0.772 |
20 | 178 | Ramiro ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:28.850 | 0.795 |
21 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 1:28.959 | 0.904 |
22 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:29.016 | 0.961 |
23 | 199 | Emiliano GIACOPONI | CHEVROLET CORSA | 1:29.027 | 0.972 |
24 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:29.113 | 1.058 |
25 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:29.119 | 1.064 |
26 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:29.149 | 1.094 |
27 | 79 | Andres CALDERON | VW TREND | 1:29.189 | 1.134 |
28 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:29.200 | 1.145 |
29 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:29.203 | 1.148 |
30 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 1:29.217 | 1.162 |
31 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:29.285 | 1.230 |
32 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:29.291 | 1.236 |
33 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:29.294 | 1.239 |
34 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:29.553 | 1.498 |
35 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:29.836 | 1.781 |
36 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:30.357 | 2.302 |
37 | 52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 1:30.925 | 2.870 |
38 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:35.387 | 7.332 |
39 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:38.975 | 10.920 |
S.B