Charles Leclerc se quedó con la pole position para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, en el marco de la 14ª fecha de la temporada. El piloto monegasco, que viene de ganar en Bélgica, marcó un tiempo de 1:19.307 para conquistar la pole al mando de su Ferrari, la segunda de manera consecutiva y la cuarta en su carrera.
En el circuito de Monza, el segundo puesto lo ocupó Lewis Hamilton, a 3 centésimas; mientras que Valtteri Bottas finalizó en la tercera posición, a 4 centésimas del poleman.
Sin embargo, el último tramo de la tanda se vio empañado por la especulación de varios pilotos para tomar la succión, donde jugaron con el reloj y la gran parte se quedó con las ganas de abrir una vuelta rápida antes de que cayera la bandera a cuadros.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll y Kimi Räikkönen.
Clasificación F1 – Monza
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.307 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.039 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.047 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.150 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.532 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 0.742 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1.148 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | – |
9 | Lance Stroll | Racing Point | – |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | – |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.210 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1.308 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1.323 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1.477 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1.984 |
16 | George Russell | Williams | 2.493 |
17 | Robert Kubica | Williams | 3.049 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1.761 |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1.818 |
20 | Max Verstappen | Red Bull | – |
S.B