Hernán Palazzo se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en Río Cuarto, donde se disputa la décima fecha de la temporada. El representante de Pinamar, que había dominado el primer ensayo, logró un registro de 1:10.018 para dejar a la Dodge del Dole Racing como la referencia de la jornada.
En el trazado cordobés, la segunda colocación la ocupó Agustín Martínez, a 38 centésimas; mientras que Lucas Carabajal culminó en el tercer puesto, a 39 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Marcos Landa, José Rasuk, Maximiliano Vivot, Pedro Boero, Braian Reinoso, Juan Scoltore y Lucas Granja.
2do. Entrenamiento TC Mouras – Río Cuarto
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 6 | 1:10.018 | |
| 2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 12 | 1:10.398 | 0.380 |
| 3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 10 | 1:10.412 | 0.394 |
| 4° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 12 | 1:10.514 | 0.496 |
| 5° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 11 | 1:10.560 | 0.542 |
| 6° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 8 | 1:10.609 | 0.591 |
| 7° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 12 | 1:10.720 | 0.702 |
| 8° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | 14 | 1:10.747 | 0.729 |
| 9° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 8 | 1:10.900 | 0.882 |
| 10° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 9 | 1:10.905 | 0.887 |
| 11° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 16 | 1:10.918 | 0.900 |
| 12° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 11 | 1:10.954 | 0.936 |
| 13° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 12 | 1:11.123 | 1.105 |
| 14° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 10 | 1:11.175 | 1.157 |
| 15° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 10 | 1:11.189 | 1.171 |
| 16° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 11 | 1:11.196 | 1.178 |
| 17° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 7 | 1:11.227 | 1.209 |
| 18° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 15 | 1:11.247 | 1.229 |
| 19° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 8 | 1:11.269 | 1.251 |
| 20° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Ford | 12 | 1:11.405 | 1.387 |
| 21° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 8 | 1:11.558 | 1.540 |
| 22° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 13 | 1:12.625 | 2.607 |
S.B




