Lewis Hamilton se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Gran Hungría, escenario de la 12° fecha de la temporada para la Fórmula 1. El piloto británico acertó en la estrategia con los neumáticos y dio cuenta de Max Verstappen a poco del final para conseguir una nueva victoria al mando del Mercedes, la 81° en su carrera.
En el circuito de Hockenheim, el segundo lugar lo ocupó el propio Verstappen; mientras que Sebastian Vettel se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Lando Norris y Alex Albon.
Con estos resultados, Hamilton lidera el campeonato con 250 puntos, escoltado por Bottas (188), Verstappen (181), Vettel (156) y Leclerc (132).
La próxima fecha se llevará a cabo del 30 de agosto al 1 de septiembre, en el circuito de Spa, para disputar el Gran Premio de Bélgica.
Final F1 – GP de Hungría
Pos. | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:35:03.796 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +17.796 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +1:01.433 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +1:05.250 |
5. | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 69 | 1 Vuelta |
6. | Pierre Gasly | Red Bull | 69 | 1 Vuelta |
7. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 69 | 1 Vuelta |
8. | Valtteri Bottas | Mercedes | 69 | 1 Vuelta |
9. | Lando Norris | McLaren | 69 | 1 Vuelta |
10. | Alex Albon | Toro Rosso | 69 | 1 Vuelta |
11. | Sergio Pérez | Racing Point | 69 | 1 Vuelta |
12. | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 1 Vuelta |
13. | Kevin Magnussen | Haas | 69 | 1 Vuelta |
14. | Daniel Ricciardo | Renault | 69 | 1 Vuelta |
15. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 68 | 2 Vueltas |
16. | George Russell | Williams | 68 | 2 Vueltas |
17. | Lance Stroll | Racing Point | 68 | 2 Vueltas |
18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 68 | 2 Vueltas |
19. | Robert Kubica | Williams | 67 | 3 Vueltas |
No finalizaron |
||||
20. | Romain Grosjean | Haas | 49 |
S.B