Lewis Hamilton y Valtteri Bottas mandaron en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bahréin de Fórmula 1 2020, donde Sergio Pérez se ubicó en la tercera posición.
Los Mercedes fueron los únicos en bajar a 1:29 en la primera hora y media del fin de semana, pero por detrás «Checo Pérez» y Carlos Sainz sorprendieron, colándose tercero y cuarto, por delante de Pierre Gasly.
Las Ferrari estuvieron desaparecidas, pero tampoco es de extrañar, dado que su gran rendimiento en Sakhir hace un año se produjo con un propulsor que poco tiene que ver con el de esta temporada.
1er. Entrenamiento F1 – Bahrein
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 40 | 1’29.033 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 41 | 1’29.482 | 0.449 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 31 | 1’30.000 | 0.967 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 31 | 1’30.018 | 0.985 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 34 | 1’30.049 | 1.016 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 1’30.294 | 1.261 |
7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 34 | 1’30.302 | 1.269 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 28 | 1’30.384 | 1.351 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 30 | 1’30.426 | 1.393 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 30 | 1’30.508 | 1.475 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | 1’30.589 | 1.556 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24 | 1’30.628 | 1.595 |
13 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 24 | 1’30.732 | 1.699 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 28 | 1’30.832 | 1.799 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 29 | 1’30.854 | 1.821 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 27 | 1’30.896 | 1.863 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 37 | 1’31.020 | 1.987 |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 27 | 1’31.392 | 2.359 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 29 | 1’32.472 | 3.439 |
20 | 40 | Roy Nissany | Williams | 27 | 1’32.801 | 3.768 |
S.B