Marc Márquez aplastó a sus rivales este sábado en Brno al adjudicarse una pole antológica, con gomas lisas y la pista mojada, con dos segundos y medio de ventaja sobre el segundo. Una vez más, el actual campeón y su equipo, capitaneado por Santi Hernández, apostaron fuerte en el momento clave y acertaron.
Tras un primer intento con gomas de agua que sorprendentemente colocó a Johann Zarco al frente de la tabla de tiempos, Márquez fue el primero en calzar su moto con compuestos lisos y la estrategia le salió a pedir de boca al español.
En dos vueltas vertiginosas consecutivas, el de Honda le metió dos segundos y medio a Jack Miller, segundo y al propio Zarco, que cerrará la primera fila en el que es, hasta el momento, el mejor resultado de KTM un sábado. Además, esta supone la 58° en la cuenta de resultados del piloto de Cervera desde que compite en MotoGP, un récord que comparte con Mick Doohan.
La segunda fila de la grilla la formarán Andrea Dovizioso, Pol Espargaró y Alex Rins, quien en el principio de la segunda criba de la cronometrada (Q2) tuvo un pequeño encontronazo con Márquez.
Valentino Rossi arrancará séptimo, justo por delante de Danilo Petrucci y de Maverick Viñales, mientras que el top 10 lo cerrará Fabio Quartararo.Clasificacion Moto Gp Brno
Clasificación Moto GP – Brno
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 2’02.753 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 2’05.277 | 2.524 |
3 | Johann ZARCO | KTM | 2’05.351 | 2.598 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2’05.590 | 2.837 |
5 | Pol ESPARGARO | KTM | 2’05.710 | 2.957 |
6 | Alex RINS | Suzuki | 2’06.172 | 3.419 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2’06.233 | 3.480 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2’06.457 | 3.704 |
9 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2’06.626 | 3.873 |
10 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2’06.648 | 3.895 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2’07.123 | 4.370 |
12 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2’09.404 | 6.651 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2’05.265 | |
14 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2’05.286 | |
15 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 2’05.551 | |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’05.763 | |
17 | Stefan BRADL | Honda | 2’05.974 | |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2’06.284 | |
19 | Joan MIR | Suzuki | 2’06.554 | |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2’06.898 | |
21 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2’07.155 | |
22 | Tito RABAT | Ducati | 2’07.315 | |
23 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2’07.923 |
S.B