Andrea Dovizioso logró el mejor tiempo en el primer ensayo libre en Brno, primera cita del Mundial de MotoGP tras el receso por el verano europeo. El italiano hizo buenos los pronósticos que otorgan a Ducati el papel de una de las marcas favoritas a llevarse el triunfo en el trazado checo, uno de los más rápidos del calendario.
Dovizioso aventajó en 29 milésimas a Marc Márquez, dominador del entrenamiento hasta los instantes finales y quien a última hora protagonizó un vistoso toma y daca con Maverick Viñales, el tercero más veloz.
La cuarta plaza fue para un sorprendente Miguel Oliveira, mientras que la quinta posición de Sylvain Guintoli, probador de Suzuki que tomará parte en esta carrera como invitado, todavía llamó más la atención.
Jack Miller se posicionó sexto, a poco menos de medio segundo de la cabeza de la tabla, y Hafizh Syahrin fue séptimo, en otro ejemplo que lleva a pensar que los resultados de este primer contacto con la pista no deben tomarse como referencia de lo que ocurrirá el resto del fin de semana.
Franco Morbidelli fue octavo, justo por delante de Álex Rins y de Valentino Rossi, que cerró un top 10 del que se quedaron fuera nombres relevantes como los de Danilo Petrucci (13º), Cal Crutchlow (15º) o Fabio Quartararo (18º).
1er. Entrenamiento MotoGP – Brno
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’56.919 | |
2 | Marc Márquez | Honda | 1’56.948 | 0.029 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’56.982 | 0.063 |
4 | Miguel Oliveira | KTM | 1’57.018 | 0.099 |
5 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’57.371 | 0.452 |
6 | Jack Miller | Ducati | 1’57.385 | 0.466 |
7 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’57.726 | 0.807 |
8 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’57.763 | 0.844 |
9 | Álex Rins | Suzuki | 1’57.809 | 0.890 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’57.827 | 0.908 |
11 | Pol Espargaró | KTM | 1’57.834 | 0.915 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.950 | 1.031 |
13 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’57.961 | 1.042 |
14 | Tito Rabat | Ducati | 1’58.029 | 1.110 |
15 | Cal Crutchlow | Honda | 1’58.033 | 1.114 |
16 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’58.052 | 1.133 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’58.101 | 1.182 |
18 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.246 | 1.327 |
19 | Karel Abraham | Ducati | 1’58.287 | 1.368 |
20 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’58.371 | 1.452 |
21 | Joan Mir | Suzuki | 1’58.500 | 1.581 |
22 | Stefan Bradl | Honda | 1’58.968 | 2.049 |
23 | Johann Zarco | KTM | 1’59.028 | 2.109 |
S.B