Leonel Pernía se impuso en la Final del Turismo Carretera en Concordia, escenario de la novena fecha de la temporada. El piloto de Tandil obtuvo su primera victoria del campeonato y se ilusiona con dar pelea por el título con el Torino del Maquin Parts.
En el circuito entrerriano, Christian Ledesma finalizó en el segundo puesto; mientras que Juan Manuel Silva se subió al último escalón del podio.
Pernía, largando por la cuerda, supo cómo defenderse del intento de sobrepaso de Ledesma y se afianzó en el liderazgo de la prueba. Y fue el único que pudo retener ese lugar, ya que en las series de la mañana José Manuel Urcera y Facundo Ardusso (ambos largando por la cuerda) habían perdido la primera colocación.
Matías Rossi, con el Ford del Nova Racing, partió tercero y también retuvo su posición ante la presión de Silva. Pero poco después debió abandonar por una falla en el motor, que lo privó de sumar puntos importantes en la pelea por el ingreso a la Copa de Oro.
Un fuerte despiste de Juan Martín Trucco, en el tercer giro, relegó a la última colocación al nacido en Tres Algarrobos, que finalmente culminó 35° (retrasándose en el torneo hasta la 13° colocación).
Agustín Canapino, el actual campeón, comenzó a edificar una destacable actuación cuando en el séptimo giro dio cuenta de Urcera para trepar a la quinta colocación y, después, repetir la acción ante Werner para quedar cuarto.
Urcera, el líder del campeonato, comenzó a perder rendimiento por un problema en su unidad, lo que permitió que lo sobrepasara también Emiliano Spataro, el representante del Renault Sport Torino Team.
En el 12° giro debió ingresar al Auto de Seguridad por el abandono de Alan Ruggiero y del entrerriano, Nicolás Bonelli. Nada varió, luego del relanzamiento, en los puestos de vanguardia.
Y la oportunidad volvió a aparecer, en la vuelta 23, cuando Nolesi quedó en una zona riesgosa con su Ford y generó la intervención del segundo y último auto de seguridad: Ledesma, en un nuevo intento, no logró doblegar al Torino de Pernía, que se mostró claramente superior en ritmo y reacción.
El nacido en Tandil fue construyendo paso a paso, a lo largo del fin de semana, una victoria inobjetable (la sexta para él en la categoría) que, además, lo habilita a pelear por el certamen y le permite ingresar a la Copa de Oro con ocho puntos bonus.
Ledesma, con un segundo puesto sumamente meritorio, también aseguró su ingreso a la Copa, algo que todavía no logró Silva, que se subió al tercer escalón del podio -y que marcha 12° en el campeonato-.
Lionel Ugalde, en una carrera sumamente positiva en su regreso a la categoría, finalizó 10° con el Torino de su propia estructura y, así, alcanzó su mejor rendimiento en la temporada.
Terminó la novena cita -aún resta una por disputar en la Etapa Eegular- y ya son siete los clasificados a la Copa de Oro: Urcera, Pernía, Ardusso, Werner, Mangoni, Ledesma y De Benedictis.
Final Turismo Carretera – Concordia
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 27 | 50:31.492 | |
2° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 27 | 50:32.411 | 0.919 |
3° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 27 | 50:32.939 | 1.447 |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 27 | 50:33.288 | 1.796 |
5° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 27 | 50:34.436 | 2.944 |
6° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 27 | 50:34.929 | 3.437 |
7° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 27 | 50:36.595 | 5.103 |
8° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 27 | 50:37.100 | 5.608 |
9° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 27 | 50:37.409 | 5.917 |
10° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 27 | 50:38.109 | 6.617 |
11° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 27 | 50:39.281 | 7.789 |
12° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 27 | 50:40.134 | 8.642 |
13° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 27 | 50:41.017 | 9.525 |
14° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 27 | 50:41.403 | 9.911 |
15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 27 | 50:41.988 | 10.496 |
16° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 27 | 50:42.618 | 11.126 |
17° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 27 | 50:43.063 | 11.571 |
18° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 27 | 50:43.369 | 11.877 |
19° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 27 | 50:43.767 | 12.275 |
20° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 27 | 50:44.170 | 12.678 |
21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 27 | 50:44.574 | 13.082 |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 27 | 50:45.212 | 13.720 |
23° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 27 | 50:45.402 | 13.910 |
24° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 27 | 50:45.970 | 14.478 |
25° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 27 | 50:46.387 | 14.895 |
26° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 27 | 50:48.250 | 16.758 |
27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 27 | 50:48.625 | 17.133 |
28° | 24 | VENTRICELLI, LUCIANO | Ford | 27 | 50:49.293 | 17.801 |
29° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 27 | 50:55.422 | 23.930 |
30° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 27 | 50:56.134 | 24.642 |
31° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 27 | 51:02.184 | 30.692 |
32° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 27 | 51:02.185 | 30.693 |
33° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 27 | 51:04.137 | 32.645 |
34° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 27 | 51:09.771 | 38.279 |
35° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 26 | 50:59.231 | 1 VTA |
36° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 21 | 39:21.193 | 6 VTAS |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 21 | 39:36.408 | 6 VTAS |
38° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 12 | 22:51.686 | 15 VTAS |
39° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 9 | 15:52.809 | 18 VTAS |
40° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 9 | 15:58.611 | 18 VTAS |
41° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 8 | 14:20.734 | 19 VTAS |
42° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 4 | 07:02.646 | 23 VTAS |
- RECARGO: NRO 44 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 75 (ALAUX)
RECARGO: NRO 2 (CASTELLANO) 20″ POR ADELANTAMIENTO EN EL 2DO RELANZAMIENTO.
S.B