Ian Reutemann se llevó la victoria en la Final del TC Pista Mouras, que se disputó en La Plata, en el marco de la novena fecha de la temporada. El piloto de Humboldt dio cuenta de Otto Fritzler en los metros iniciales de la competencia y luego se mantuvo adelante hasta la caída de la bandera a cuadros para conseguir su primer triunfo en la categoría, con la Dodge que alista el Martos Med.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Castro; mientras que Fernando Iglesias culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Nicolás Montanari Muñiz, Ramiro Granara, Alberto Jaime, Juan Ignacio Maceira, Matías Frano, Nicolás Morán y Franco Passarino.
Final TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 15 | 26:33.586 | |
2° | 193 | Castro, Marcos | Ford | 15 | 26:33.994 | 0.408 |
3° | 166 | Iglesias, Fernando | Chevrolet | 15 | 26:35.076 | 1.490 |
4° | 54 | Montanari Muñiz, Nicolás | Dodge | 15 | 26:35.452 | 1.866 |
5° | 19 | Granara, Ramiro | Dodge | 15 | 26:36.293 | 2.707 |
6° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 15 | 26:36.539 | 2.953 |
8° | 75 | Frano, Matías | Ford | 15 | 26:37.661 | 4.075 |
9° | 18 | Morán, Nicolás | Ford | 15 | 26:38.308 | 4.722 |
10° | 21 | Passarino, Franco | Dodge | 15 | 26:39.127 | 5.541 |
11° | 14 | Feito, Maximiliano | Ford | 15 | 26:39.452 | 5.866 |
12° | 86 | Lacunza, Justo Ignacio | Dodge | 15 | 26:40.475 | 6.889 |
13° | 97 | Suárez, Agustín | Chevrolet | 15 | 26:40.770 | 7.184 |
14° | 106 | Ferrón, Guillermo | Dodge | 15 | 26:42.705 | 9.119 |
15° | 151 | Acosta, Gabriel | Chevrolet | 15 | 26:45.008 | 11.422 |
16° | 20 | López, José Luis | Ford | 15 | 26:45.288 | 11.702 |
17° | 43 | Pieraligi, Dino | Chevrolet | 12 | 20:36.734 | 3 Vtas. |
18° | 88 | Deambrosi, Franco | Ford | 12 | 20:41.978 | 3 Vtas. |
19° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 10 | 17:27.351 | 5 Vtas. |
20° | 69 | Mion, Eddy | Ford | 8 | 13:57.843 | 7 Vtas. |
21° | 26 | Nimo, Juan | Chevrolet | 6 | 09:42.244 | 9 Vtas. |
22° | 370 | Zanazzi, Ianina | Chevrolet | 5 | 08:47.021 | 10 Vtas. |
23° | 93 | JAP | Dodge | 4 | 06:35.699 | 11 Vtas. |
- EXCLUIDO: NRO 59 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 88 (DEAMBROSI)
S.B