Ignacio Esquivel se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista Mouras en La Plata, escenario de la séptima fecha de la temporada y la primera del play-off. El piloto de Avellaneda dominó de principio a fin y consiguió su primer éxito en la categoría con el Ford que atiende el Gurí Martínez Competición.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Jeremías Olmedo; mientras que Marcos Quijada finalizó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Ramiro De Bonis, Jeremías Scialchi, Tobías Martínez, Agustín Suárez, Tomás Brezzo, Nicolás Morán y Eduardo Bracco.
En la final, Esquivel tuvo a Olmedo a su costado compartiendo la primera fila. El piloto del Dole Racing, de gran performance en la temporada, trató de seguirlo durante las 14 vueltas de competencia. Pero no lo logró.
Apenas comenzó la prueba, un múltiple despiste se llevó a cabo en la salida del curvón, provocando el abandono de varios pilotos. Tomás González, ganador de la Etapa Regular de la categoría, se colocaba tercero. Aunque, en la décima vuelta, el santafesino sufrió un despiste que le impidió finalizar la carrera. Tal fue así que Quijada se apoderó del tercer puesto, logrando así su tercer podio en la especialidad (luego de siete presencias).
Triunfo especial para «Nacho» Esquivel, ya que logró su primera victoria en la categoría, tras debutar este año. De esta manera, se ubica 2º en la Copa Coronación de Plata (47 puntos); mientras que el líder, Olmedo, atesora 50 unidades.
Final TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 13 | 26:04.711 | |
2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 13 | 26:04.890 | 0.179 |
3° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 13 | 26:05.908 | 1.197 |
4° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 13 | 26:06.685 | 1.974 |
5° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 13 | 26:07.373 | 2.662 |
6° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 13 | 26:07.592 | 2.881 |
7° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 13 | 26:07.920 | 3.209 |
8° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 13 | 26:08.772 | 4.061 |
9° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 13 | 26:09.501 | 4.790 |
10° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 13 | 26:09.636 | 4.925 |
11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 13 | 26:10.366 | 5.655 |
12° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 13 | 26:10.576 | 5.865 |
13° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 13 | 26:11.468 | 6.757 |
14° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 13 | 26:11.972 | 7.261 |
15° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 13 | 26:15.439 | 10.728 |
16° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 13 | 26:15.498 | 10.787 |
17° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 13 | 26:15.569 | 10.858 |
18° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 13 | 26:15.689 | 10.978 |
19° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 13 | 26:19.035 | 14.324 |
20° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 13 | 26:19.036 | 14.325 |
21° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | 12 | 26:16.524 | 1 VTA |
22° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 9 | 23:27.772 | 4 VTAS |
23° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Ford | 9 | 26:18.583 | 4 VTAS |
24° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 8 | 16:06.748 | 5 VTAS |
25° | 84 | YEROBI, LUCAS | Dodge | 6 | 12:41.620 | 7 VTAS |
26° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | Chevrolet | 1 | 02:14.033 | 12 VTAS |
27° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 1 | 02:42.459 | 12 VTAS |
28° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 0 | 13 VTAS | |
29° | 112 | CANELA, JUAN IGNACIO | Dodge | 0 | 13 VTAS | |
30° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 0 | 13 VTAS | |
31° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN | Ford | 0 | 13 VTAS |
- RECARGO: NRO 101 (TESTA) POR TOQUE AL NRO 96 (SAVA)
APERCIBIDO: NRO 112 (CANELA) POR TOQUE AL NRO 110 (PERLO) Y NRO 31 (OLIVER)
NRP:
NRO 110 (PERLO)
NRO 112 (CANELA)
NRO 19 (GONZÁLEZ)
NRO 62 (ZUBERBUHLER)
S.B