
Nicolás Montanari Muñiz fue el más rápido en la tercera y última tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en La Plata. El piloto rionegrino marcó un tiempo de 1:30.151 para ser la referencia con la Dodge del FP Racing, pero no pudo mejorar el registro logrado por Ian Reutemann, que se erigió como el más veloz de la jornada.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Juan Ignacio Maceira, a 9 milésimas; mientras que Marcos Castro finalizó tercero, a 3 centésimas de la punta de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Reutemann, Matías Frano, Otto Fritzler, Ramiro Granara, Maximiliano Feito, Alberto Jaime e Ianina Zanazzi.
3er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 54 | Montanari Muñiz, Nicolás | Dodge | 4 | 1:30.151 | |
| 2° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 4 | 1:30.160 | 0.009 |
| 3° | 193 | Castro, Marcos | Ford | 3 | 1:30.183 | 0.032 |
| 4° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 5 | 1:30.290 | 0.139 |
| 5° | 75 | Frano, Matías Iván | Ford | 5 | 1:30.379 | 0.228 |
| 6° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 5 | 1:30.488 | 0.337 |
| 7° | 19 | Granara, Ramiro | Dodge | 3 | 1:30.613 | 0.462 |
| 8° | 14 | Feito, Maximiliano | Ford | 5 | 1:30.730 | 0.579 |
| 9° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 5 | 1:30.923 | 0.772 |
| 10° | 370 | Zanazzi, Ianina | Chevrolet | 2 | 1:31.534 | 1.383 |
| 11° | 88 | Deambrosi, Franco | Ford | 4 | 1:31.583 | 1.432 |
| 12° | 166 | Iglesias, Fernando | Chevrolet | 2 | 1:31.814 | 1.663 |
| 13° | 93 | JAP | Dodge | 7 | 1:31.876 | 1.725 |
| 14° | 18 | Morán, Nicolás | Ford | 6 | 1:32.045 | 1.894 |
| 15° | 43 | Pieraligi, Dino | Chevrolet | 5 | 1:32.220 | 2.069 |
| 16° | 86 | Lacunza, Justo Ignacio | Dodge | 3 | 1:32.731 | 2.580 |
| 17° | 106 | Ferrón, Guillermo | Dodge | 4 | 1:32.936 | 2.785 |
| 18° | 69 | Mion, Eddy | Ford | 6 | 1:33.954 | 3.803 |
| 19° | 97 | Suárez, Agustín | Chevrolet | 6 | 1:34.345 | 4.194 |
| 20° | 20 | López, José Luis | Ford | 8 | 1:35.174 | 5.023 |
| 21° | 26 | Nimo, Juan | Chevrolet | 4 | 1:36.162 | 6.011 |
| 22° | 21 | Passarino, Franco | Dodge | 2 | 1:40.532 | 10.381 |
S.B



