Valtteri Bottas se quedó con la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, en el marco de la décima fecha de la temporada. El piloto finlandés marcó un tiempo de 1:25.093 para conquistar una nueva pole al mando de su Mercedes, la cuarta en lo que va del campeonato.
En el circuito de Silverstone, el segundo puesto lo ocupó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a tan sólo 6 milésimas; mientras que Charles Leclerc finalizó en la tercera posición, a 7 centésimas del poleman.
Por su parte, y previo a la aplicación de los recargos por técnica, los diez primeros lugares los completaron Max Verstappen, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Alex Albon y Nico Hülkenberg.
Clasificación F1 – Silverstone
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.093 | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.099 | 0.006 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.172 | 0.079 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.276 | 0.183 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:25.590 | 0.497 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.787 | 0.694 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.182 | 1.089 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:26.224 | 1.131 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:26.345 | 1.252 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:26.386 | 1.293 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:26.519 | 1.426 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:26.546 | 1.453 |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:26.578 | 1.485 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:26.757 | 1.664 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:26.928 | 1.835 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:26.662 | 1.569 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.721 | 1.628 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:26.762 | 1.669 |
19 | George Russell | Williams | 1:27.789 | 2.696 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:28.257 | 3.164 |
S.B