Leonel Pernía dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la séptima fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. El piloto de Tandil logró un registro de 1:47.144 para ser la referencia inicial al mando del Torino que atiende el Maquin Parts.
En el trazado santiagueño, el segundo puesto lo ocupó Juan Manuel Silva, a 7 centésimas; mientras que Mariano Werner culminó en la tercera colocación, a 23 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Agustín Canapino, Juan Bautista De Benedictis, Matías Rossi, José Manuel Urcera, Juan Cruz Benvenuti, Guillermo Ortelli y Facundo Ardusso.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Termas de Río Hondo
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 11 | 1:47.144 | |
2° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 10 | 1:47.216 | 0.072 |
3° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 7 | 1:47.375 | 0.231 |
4° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 7 | 1:47.422 | 0.278 |
5° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 8 | 1:47.491 | 0.347 |
6° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 8 | 1:47.492 | 0.348 |
7° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 10 | 1:47.562 | 0.418 |
8° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 9 | 1:47.580 | 0.436 |
9° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 10 | 1:47.581 | 0.437 |
10° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 10 | 1:47.583 | 0.439 |
11° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 8 | 1:47.616 | 0.472 |
12° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 10 | 1:47.645 | 0.501 |
13° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 8 | 1:47.702 | 0.558 |
14° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 10 | 1:47.750 | 0.606 |
15° | 19 | González, Nicolás | Torino | 8 | 1:47.762 | 0.618 |
16° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 9 | 1:47.816 | 0.672 |
17° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 7 | 1:47.843 | 0.699 |
18° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 9 | 1:47.992 | 0.848 |
19° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 10 | 1:48.002 | 0.858 |
20° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 10 | 1:48.043 | 0.899 |
21° | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 10 | 1:48.133 | 0.989 |
22° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 9 | 1:48.184 | 1.040 |
23° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 10 | 1:48.186 | 1.042 |
24° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 9 | 1:48.189 | 1.045 |
25° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 11 | 1:48.221 | 1.077 |
26° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 9 | 1:48.255 | 1.111 |
27° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 10 | 1:48.281 | 1.137 |
28° | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 8 | 1:48.312 | 1.168 |
29° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 9 | 1:48.480 | 1.336 |
30° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 9 | 1:48.485 | 1.341 |
31° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 9 | 1:48.509 | 1.365 |
32° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 10 | 1:48.510 | 1.366 |
33° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 9 | 1:48.535 | 1.391 |
34° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 9 | 1:48.543 | 1.399 |
35° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 11 | 1:48.544 | 1.400 |
36° | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 2 | 1:48.836 | 1.692 |
37° | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 10 | 1:48.863 | 1.719 |
38° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 10 | 1:48.928 | 1.784 |
39° | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 8 | 1:48.939 | 1.795 |
40° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 8 | 1:48.946 | 1.802 |
41° | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 7 | 1:49.078 | 1.934 |
42° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 9 | 1:49.184 | 2.040 |
43° | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 9 | 1:49.203 | 2.059 |
44° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 7 | 1:49.633 | 2.489 |
45° | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 6 | 1:50.431 | 3.287 |
46° | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 7 | 1:58.327 | 11.183 |
S.B