Marc Márquez fue el más rápido en el primer entrenamiento del GP de Catalunya girando por detrás de Valentino Rossi, que terminó noveno. El piloto de Honda logró la pole position del Gran Premio de Italia, hace dos semanas, aprovechando la succión de la Ducati de Andrea Dovizioso, una maniobra por la que recibió algunas críticas, aunque también se valoró su capacidad para aprovechar la oportunidad y llevarse la pole.
Este viernes, en Barcelona, Márquez cerraba la primera sesión libre del fin de semana marcando sus dos mejores vueltas y el tiempo más rápido del entrenamiento (1.40.692) girando pegado a la rueda trasera de Rossi, al que su equipo envió un mensaje al display de la Yamaha avisándole de que tenía un ‘pasajero’. Lejos de cortar, el italiano apretó los dientes y acabó marcando su mejor tiempo de la matinal (1.41.190) lo que le valió para colarse entre los nueve primeros.
Por detrás del mejor tiempo de Marc terminó el debutante Fabio Quartararo, que ya con la bandera a cuadros bajada marcó su mejor crono para superar a Maverick Viñales, que había liderado la sesión momentáneamente y acabó tercero.
La elección de neumáticos para este FP1 fue, mayoritariamente, de goma blanda delante y media detrás, a excepción de Márquez y Miguel Oliveira, que apostaron también por la media delante. Contra pronóstico, el tiempo fue más frío del esperado y con el cielo totalmente encapotado sobre Montmeló.
Cuarto fue Andrea Dovizioso, por delante de Nakagami, Miller y Alex Rins, que salió dispuesto a conseguir estar en plazas de Q2 y evitar tener que salir tan retrasado en la grilla. Morbidelli fue octavo y Aleix Espargaró cerró el top 10.
Crutchlow, Mir, Zarco y Pol Espargaró terminaron por detrás de las primeras diez posiciones, con Jorge Lorenzo en la plaza 17º y Danilo Petrucci, el ganador de la última carrera, 18º.
1er. Entrenamiento MotoGP – Barcelona
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | Marc Márquez | Honda | 1’40.692 | |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’40.803 | 0.111 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’40.872 | 0.180 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’41.030 | 0.338 |
5 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’41.040 | 0.348 |
6 | Jack Miller | Ducati | 1’41.049 | 0.357 |
7 | Álex Rins | Suzuki | 1’41.142 | 0.450 |
8 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’41.160 | 0.468 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’41.190 | 0.498 |
10 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’41.213 | 0.521 |
11 | Cal Crutchlow | Honda | 1’41.243 | 0.551 |
12 | Joan Mir | Suzuki | 1’41.355 | 0.663 |
13 | Johann Zarco | KTM | 1’41.390 | 0.698 |
14 | Pol Espargaró | KTM | 1’41.410 | 0.718 |
15 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’41.530 | 0.838 |
16 | Tito Rabat | Ducati | 1’41.603 | 0.911 |
17 | Jorge Lorenzo | Honda | 1’41.621 | 0.929 |
18 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’41.624 | 0.932 |
19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’41.825 | 1.133 |
20 | Miguel Oliveira | KTM | 1’41.920 | 1.228 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 1’41.972 | 1.280 |
22 | Bradley Smith | Aprilia | 1’42.168 | 1.476 |
23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’42.363 | 1.671 |
24 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’42.448 | 1.756 |
S.B