Ian Reutemann y Otto Fritzler ganaron las series del TC Pista Mouras en La Plata, pero la batería del piloto de Humboldt fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
En el primer parcial, Ian Reutemann marcó el ritmo desde los metros iniciales de la carrera y luego se dedicó a mantenerse firme adelante para hacerse inalcanzable. De esta manera, el santafesino logró la victoria con la Dodge alistada por el Martos Med; mientras que sus escoltas fueron Marcos Castro y Fernando Iglesias.
1ra. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 5 | 7:36.435 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 5 | 7:42.417 | 5.982 |
3° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 5 | 7:44.410 | 7.975 |
4° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 5 | 7:46.224 | 9.789 |
5° | 86 | LACUNZA, JUSTO IGNACIO | Dodge | 5 | 7:52.127 | 15.692 |
6° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Dodge | 5 | 7:53.699 | 17.264 |
7° | 93 | JAP | Dodge | 5 | 8:00.543 | 24.108 |
8° | 115 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 5 | 8:04.187 | 27.752 |
9° | 69 | MION, EDDY | Ford | 5 | 8:06.104 | 29.669 |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 5 | 8:06.105 | 29.670 |
11° | 26 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 0 | 5 VTAS |
- RECARGO: NRO 188 (JAIME) POR TOQUE AL NRO 69 (MION)
NRP: NRO 26 (NIMO)
En la segunda batería, Fritzler tuvo un rendimiento sólido de principio a fin y consumó un triunfo inapelable, por lo que el piloto de San Miguel consiguió el éxito con el Ford que atiende el Quilmes Plas Racing; mientras que lo escoltaron Juan Ignacio Maceira y Maximiliano Feito.
2da. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 5 | 7:37.377 | |
2° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 5 | 7:38.244 | 0.867 |
3° | 14 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 5 | 7:46.380 | 9.003 |
4° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 5 | 7:46.746 | 9.369 |
5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 5 | 7:47.120 | 9.743 |
6° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 5 | 7:49.784 | 12.407 |
7° | 45 | SEGOVIA, DIEGO | Dodge | 5 | 7:55.404 | 18.027 |
8° | 370 | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 5 | 7:56.512 | 19.135 |
9° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 5 | 7:57.787 | 20.410 |
10° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5 | 8:01.597 | 24.220 |
S.B