Juan Martín Trucco dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la sexta fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto de Tres Algarrobos logró un registro de 1:26.764 para ser la referencia inicial al mando de la Dodge que atiende su propia estructura.
En el trazado santafesino, el segundo puesto lo ocupó Norberto Fontana, a 34 centésimas; mientras que Agustín Canapino culminó en la tercera colocación, a 39 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Facundo Ardusso, Juan Bautista De Benedictis, Valentín Aguirre, Juan Manuel Silva, Santiago Mangoni, Guillermo Ortelli y Jonatan Castellano.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Rafaela
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 12 | 1:26.764 | |
2° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 12 | 1:27.105 | 0.341 |
3° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 10 | 1:27.159 | 0.395 |
4° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 11 | 1:27.163 | 0.399 |
5° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 9 | 1:27.201 | 0.437 |
6° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 10 | 1:27.207 | 0.443 |
7° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 12 | 1:27.332 | 0.568 |
8° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 10 | 1:27.367 | 0.603 |
9° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 12 | 1:27.406 | 0.642 |
10° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 10 | 1:27.424 | 0.660 |
11° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 12 | 1:27.456 | 0.692 |
12° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 12 | 1:27.477 | 0.713 |
13° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 12 | 1:27.518 | 0.754 |
14° | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 13 | 1:27.682 | 0.918 |
15° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 11 | 1:27.700 | 0.936 |
16° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 11 | 1:27.706 | 0.942 |
17° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 10 | 1:27.745 | 0.981 |
18° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 10 | 1:27.769 | 1.005 |
19° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 12 | 1:27.781 | 1.017 |
20° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 13 | 1:27.792 | 1.028 |
21° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 11 | 1:27.852 | 1.088 |
22° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 12 | 1:27.858 | 1.094 |
23° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 10 | 1:27.925 | 1.161 |
24° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 11 | 1:27.974 | 1.210 |
25° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 12 | 1:28.046 | 1.282 |
26° | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 9 | 1:28.094 | 1.330 |
27° | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 9 | 1:28.130 | 1.366 |
28° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 7 | 1:28.266 | 1.502 |
29° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 10 | 1:28.278 | 1.514 |
30° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 9 | 1:28.307 | 1.543 |
31° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 11 | 1:28.308 | 1.544 |
32° | 19 | González, Nicolás | Torino | 10 | 1:28.336 | 1.572 |
33° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 14 | 1:28.422 | 1.658 |
34° | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 8 | 1:28.452 | 1.688 |
35° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 | 1:28.520 | 1.756 |
36° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 9 | 1:28.526 | 1.762 |
37° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 12 | 1:28.632 | 1.868 |
38° | 24 | Ventricelli, Luciano | Ford | 10 | 1:28.742 | 1.978 |
39° | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 10 | 1:28.766 | 2.002 |
40° | 48 | Mulet, Leandro | Dodge | 8 | 1:28.849 | 2.085 |
41° | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 12 | 1:28.906 | 2.142 |
42° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 11 | 1:29.007 | 2.243 |
43° | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 11 | 1:29.046 | 2.282 |
44° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 12 | 1:29.274 | 2.510 |
45° | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 11 | 1:29.404 | 2.640 |
46° | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 8 | 1:30.112 | 3.348 |
47° | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 8 | 1:38.175 | 11.411 |
48° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 2 | 1:38.878 | 12.114 |
49° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 1 | 5:51.783 | 4:25.019 |
S.B