Marcos Castro y Juan Ignacio Maceira ganaron las series del TC Pista Mouras en La Plata, pero la batería del piloto de Necochea fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
Con tan sólo 18 años, Marcos Castro Serrano hizo su debut esta temporada en TC Pista Mouras. Y fue a lo grande: consiguió dos podios (Toay y La Plata -5° fecha-), ganó tres series y se ubica puntero en el campeonato. A bordo de un Ford del Azul Sport Team, el necochense se adjudicó su serie, que fue la más rápida de ambas (8:16.989).
1ra. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | N’ | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 5 | 8:16.989 | |
2° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Dodge | 5 | 8:20.079 | 3.090 |
3° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 8:20.933 | 3.944 |
4° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 5 | 8:30.402 | 13.413 |
5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 5 | 8:33.202 | 16.213 |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 5 | 8:36.047 | 19.058 |
7° | 26 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 5 | 8:46.753 | 29.764 |
8° | 93 | JAP | Chevrolet | 5 | 8:47.625 | 30.636 |
9° | 69 | MION, EDDY | Ford | 5 | 8:54.110 | 37.121 |
10° | 370 | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 5 | 9:13.580 | 56.591 |
11° | 37 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 5 | 9:30.533 | 1:13.544 |
La restante quedó en manos de Juan Ignacio Maceira, que mantuvo su posición durante las cinco vueltas de competencia. El piloto del AA Racing -también joven, tiene 19 años- logró una victoria esta temporada (La Plata – 17 de marzo) y se posiciona segundo.
2da. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | N’ | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 5 | 8:18.791 | |
2° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 5 | 8:26.316 | 7.525 |
3° | 115 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 5 | 8:31.126 | 12.335 |
4° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 5 | 8:32.032 | 13.241 |
5° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 5 | 8:32.03. | 13.242 |
6° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 5 | 8:34.975 | 16.184 |
7° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 5 | 8:40.078 | 21.287 |
8° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5 | 8:42.822 | 24.031 |
9° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 5 | 8:46.596 | 27.805 |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 5 | 9:00.453 | 41.662 |
- RECARGO: NRO 18 (MORAN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 100 (REUTEMANN)
Ambos irán en búsqueda del triunfo. Maceira ya ganó; pero Castro Serrano necesita subir a lo más alto del podio. La Final empezará a las 12.15 (16 vueltas o 30 minutos).
s.B