Ever Franetovich se adueñó de la pole position tras la disputa de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la cuarta fecha de la temporada. El piloto de Venado Tuerto, que viene de ganar en El Villicum, logró un registro de 1:37.953 para conseguir la pole en la divisional menor tras dejar al Fiat Palio del Fiat Racing Team en lo más alto del clasificador y obtener su tercera pole del campeonato, la segunda de manera consecutiva.

En Autódromo Parque Provincia del Neuquén, el segundo lugar quedó en manos de Nicolás Posco, a 20 centésimas; mientras que Gastón Iansa finalizó en el tercer puesto, a 48 centésimas del poleman.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gerónimo Núñez, Marcos Fernández, Alejandro Weimann, Gabriel Scordia, Maximiliano Bestani, Walter López y Juan Ignacio Torres.

    Clasificación TN Clase 2 – Neuquén    

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 Ever Franetovich Fiat Palio 1:37.953
2 1 Nicolás Posco Ford Fiesta Kinetic 1:38.157 0.204
3 11 Gastón Iansa Ford Fiesta Kinetic 1:38.438 0.485
4 120 Gerónimo Núñez Nissan March 1:38.446 0.493
5 18 Marcos Fernández Nissan March 1:38.483 0.530
6 78 Alejandro Weimann Chevrolet Corsa 1:38.617 0.664
7 21 Gabriel Scordia Ford Fiesta Kinetic 1:38.661 0.708
8 7 Maximiliano Bestani Nissan March 1:38.689 0.736
9 43 Walter López Nissan March 1:38.705 0.752
10 110 Juan Ignacio Torres Chevrolet Corsa 1:38.762 0.809
11 69 Agustín Herrera Renault Clio 1:38.806 0.853
12 8 Fernando Ayala Toyota Etios 1:38.823 0.870
13 31 Facundo Leanez Toyota Etios 1:38.833 0.880
14 28 Agustín López Donzelli Renault Clio 1:38.928 0.975
15 3 Julián Lepphaille Toyota Etios 1:38.958 1.005
16 36 Alejo Borgiani VW Trend 1:39.023 1.070
17 2 Juan Pablo Pastori Toyota Etios 1:39.057 1.104
18 63 Renzo Testa Fiat Palio 1:39.063 1.110
19 37 Sandro Abdala Nissan March 1:39.078 1.125
20 111 Joel Gassmann Ford Fiesta Kinetic 1:39.093 1.140
21 13 Joel Borgobello VW Trend 1:39.119 1.166
22 25 Sebastián Pérez Chevrolet Onix 1:39.186 1.233
23 6 Miguel Ciaurro VW Trend 1:39.190 1.237
24 66 Martín Alessi Ford Fiesta Kinetic 1:39.413 1.460
25 35 Diego Leanez Toyota Etios 1:39.504 1.551
26 24 Juan Ignacio Canela Toyota Etios 1:39.518 1.565
27 48 Horacio Costa Toyota Etios 1:39.550 1.597
28 65 Fernando Gómez Fredes Peugeot 208 1:39.756 1.803
29 39 Alejandro Valderrey Fiat Palio 1:39.775 1.822
30 54 Facundo Rotondo Ford Fiesta Kinetic 1:40.272 2.319
31 52 Gustavo Acuña VW Trend 1:43.759 5.806
32 141 Juan Pablo Rotondo Ford Fiesta Kinetic 0
33 46 Christian Abdala Toyota Etios 0
34 5 Gastón Grasso VW Trend 0

S.B