Leonel Pernía se impuso en la Final de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la cuarta fecha de la temporada. El piloto de Tandil, en su regreso a la categoría tras la sanción, mostró un ritmo contundente para lograr el triunfo en la divisional mayor, al mando del Volkswagen Vento alistado por el Alifraco Sport.
En el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, el segundo lugar quedó en poder de Carlos Okulovich; mientras que Josito Di Palma finalizó en la tercera posición.
FINAL C3
FINAL C3 TURISMO NACIONAL | |||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |
1 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 20 | 34:15.276 | ||
2 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 20 | 34:18.462 | 3.186 | |
3 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 20 | 34:20.912 | 5.636 | |
4 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 20 | 34:22.413 | 7.137 | |
5 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:22.840 | 7.564 | |
6 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 20 | 34:23.499 | 8.223 | |
7 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:25.668 | 10.392 | |
8 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 20 | 34:25.996 | 10.720 | |
9 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 34:27.133 | 11.857 | |
10 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:30.131 | 14.855 | |
11 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:30.135 | 14.859 | |
12 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 20 | 34:31.155 | 15.879 | |
13 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 20 | 34:32.615 | 17.339 | |
14 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 20 | 34:34.208 | 18.932 | |
15 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:34.506 | 19.230 | |
16 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 20 | 34:34.960 | 19.684 | |
17 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 20 | 34:36.195 | 20.919 | |
18 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 20 | 34:45.723 | 30.447 | |
19 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:46.522 | 31.246 | |
20 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 20 | 34:54.200 | 38.924 | |
21 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 19 | 35:11.637 | 1 Vuelta | |
22 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 14 | 24:34.238 | 6 Vueltas | |
23 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 22:56.808 | 7 Vueltas | |
24 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 11 | 19:34.883 | 9 Vueltas | |
25 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 10 | 18:10.304 | 10 Vueltas | |
26 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 9 | 16:14.879 | 11 Vueltas | |
27 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 6 | 10:00.069 | 14 Vueltas | |
28 | 14 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 6 | 10:25.098 | 14 Vueltas | |
29 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 9:05.259 | 15 Vueltas | |
30 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 2 | 3:29.094 | 18 Vueltas | |
Promedio del 1º 151,302 Km/h .
Record: Auto 1 . 1.37.266Auto Nro. 20 excluido por recibir ayuda exteerna Auto Nro. 116 excluido por maniobra peligrosa a los Autos Nro 11 y 29 Apercibidos Autos Nro. 5 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 138, Nro. 138 por maniobra peligrosa al Auto Nro.5 y Nro. 92 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 48 |