Christian Abdala fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Centenario. El piloto patagónico logró un registro de 1:38.114 con el Toyota Etios que alista el GR Competición y mejoró el tiempo que había marcado Gastón Iansa en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
En el trazado neuquino, el segundo puesto lo ocupó el propio Iansa, a 28 centésimas; mientras que Fernando Ayala culminó en la tercera colocación, a 29 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Ever Franetovich, Gabriel Scordia, Nicolás Posco, Marcos Fernández, Julián Lepphaille, Juan Ignacio Torres y Gerónimo Núñez.
2do. Entrenamiento TN Clase 2 – Neuquén
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
1 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:38.114 | |
2 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:38.394 | 0.280 |
3 | 8 | Fernando AYALA | TOYOTA ETIOS | 1:38.405 | 0.291 |
4 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:38.460 | 0.346 |
5 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:38.580 | 0.466 |
6 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:38.603 | 0.489 |
7 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.614 | 0.500 |
8 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1:38.616 | 0.502 |
9 | 110 | Juan Ignacio TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:38.700 | 0.586 |
10 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:38.713 | 0.599 |
11 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.812 | 0.698 |
12 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:38.875 | 0.761 |
13 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:38.893 | 0.779 |
14 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 1:39.101 | 0.987 |
15 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 1:39.127 | 1.013 |
16 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 1:39.157 | 1.043 |
17 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:39.178 | 1.064 |
18 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 1:39.215 | 1.101 |
19 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 1:39.394 | 1.280 |
20 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 1:39.472 | 1.358 |
21 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.522 | 1.408 |
22 | 66 | Martin ALESSI | FIESTA KINETIC | 1:39.649 | 1.535 |
23 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 1:39.841 | 1.727 |
24 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.852 | 1.738 |
25 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 1:40.107 | 1.993 |
26 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 1:40.111 | 1.997 |
27 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:40.194 | 2.080 |
28 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:40.240 | 2.126 |
29 | 5 | Gaston GRASSO | VW TREND | 1:40.369 | 2.255 |
30 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 1:40.454 | 2.340 |
31 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:40.513 | 2.399 |
32 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:40.755 | 2.641 |
33 | 52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 1:44.371 | 6.257 |
34 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:46.750 | 8.636 |
S.B