Hernán Palazzo se adjudicó la tercera y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en Toay, donde se disputa la cuarta fecha de la temporada. El representante de Pinamar logró un registro de 1:17.377 para dejar a la Dodge del Dole Racing como la referencia de la jornada.
En el trazado pampeano, la segunda colocación la ocupó Lucas Carabajal, a 33 centésimas; mientras que Lucas Panarotti culminó en el tercer puesto, a 49 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Sebastián Salse, Agustín Martínez, Juan Scoltore, Marcos Landa, José Rasuk, Gabriel Gandulia y Luciano Cotignola.
3er. Entrenamiento TC Mouras – Toay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 6 | 1:17.377 | |
2° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 8 | 1:17.713 | 0.336 |
3° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 9 | 1:17.876 | 0.499 |
4° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 6 | 1:18.096 | 0.719 |
5° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 8 | 1:18.107 | 0.730 |
6° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 9 | 1:18.156 | 0.779 |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 10 | 1:18.333 | 0.956 |
8° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 11 | 1:18.365 | 0.988 |
9° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 9 | 1:18.367 | 0.990 |
10° | 13 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 5 | 1:18.388 | 1.011 |
11° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 11 | 1:18.392 | 1.015 |
12° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 7 | 1:18.461 | 1.084 |
13° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 9 | 1:18.560 | 1.183 |
14° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 9 | 1:18.598 | 1.221 |
15° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 6 | 1:18.673 | 1.296 |
16° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 8 | 1:18.765 | 1.388 |
17° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 9 | 1:18.801 | 1.424 |
18° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 8 | 1:18.849 | 1.472 |
19° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 8 | 1:19.019 | 1.642 |
20° | 110 | AZAR, DIEGO | Ford | 9 | 1:19.112 | 1.735 |
21° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 5 | 1:19.290 | 1.913 |
22° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 2 | 1:19.995 | 2.618 |
23° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 7 | 1:21.686 | 4.309 |
S.B