
Juan Ignacio Maceira se llevó la victoria en la Final del TC Pista Mouras, que se disputó en La Plata, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto bonaerense dominó la competencia de principio a fin, por lo que consiguió su primer triunfo en la categoría con el Chevrolet que alista el AA Racing.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Otto Fritzler; mientras que Fernando Iglesias culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Marcos Castro, Dino Pieraligi, Juan Manuel Guardia, KIan Reutemann, Matías Frano, Eduardo Bracco y Ramiro De Bonis.
FINAL TC PISTA MOURAS LA PLATA
| Pos. | Número | Piloto |
Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 14 | 26:55.672 | |
| 2° | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | 14 | 26:56.739 | 1.067 |
| 3° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 14 | 26:56.978 | 1.306 |
| 4° | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 14 | 26:57.484 | 1.812 |
| 5° | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 14 | 26:57.894 | 2.222 |
| 6° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | DODGE | 14 | 26:59.498 | 3.826 |
| 7° | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 14 | 27:00.374 | 4.702 |
| 8° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | FORD | 14 | 27:00.771 | 5.099 |
| 9° | 37 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 14 | 27:01.090 | 5.418 |
| 10° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | CHEVROLET | 14 | 27:03.422 | 7.750 |
| 11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 14 | 27:03.854 | 8.182 |
| 12° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 14 | 27:05.450 | 9.778 |
| 13° | 69 | MION, EDDY | FORD | 14 | 27:06.402 | 10.730 |
| 14° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 14 | 27:09.030 | 13.358 |
| 15° | 65 | BICA, VALENTINO | FORD | 13 | 25:17.975 | 1 VTA |
| 16° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 11 | 20:37.395 | 3 VTAS |
| 17° | 45 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 9 | 18:07.075 | 5 VTAS |
| 18° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 7 | 13:43.144 | 7 VTAS |
| 19° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | DODGE | 5 | 08:37.681 | 9 VTAS |
| 20° | 19 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 5 | 08:38.248 | 9 VTAS |



