Otto Fritzler y Fernando Iglesias ganaron las series del TC Pista Mouras en La Plata, pero la batería del piloto de San Miguel fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
En el primer parcial, Fritzler acertó en la elección de los neumáticos para dar cuenta de Ian Reutemann en los metros iniciales de la carrera y luego se dedicó a mantenerse firme adelante para hacerse inalcanzable. De esta manera, el representante de San Miguel logró la victoria con el Ford alistado por el Quilmes Plas Racing; mientras que sus escoltas fueron Marcos Castro y Reutemann.
1ra. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 5 | 08:32.963 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 5 | 08:43.410 | 10.447 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 5 | 08:52.857 | 19.894 |
4° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 5 | 08:53.202 | 20.239 |
5° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 5 | 08:53.219 | 20.256 |
6° | 54 | MONTANARI M., NICOLÁS | Dodge | 5 | 08:59.235 | 26.272 |
7° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 09:10.970 | 38.007 |
8° | 69 | MION, EDDY | Ford | 5 | 09:10.976 | 38.013 |
9° | 26 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 5 | 09:27.830 | 54.867 |
10° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 5 | 09:28.311 | 55.348 |
11° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 08:02.221 | 1 VTA |
En la segunda batería, Iglesias también se inclinó por una estrategia excelente para escalar desde el fondo hasta la punta de la carrera, a pesar del ingreso del Auto de Seguridad. Por lo tanto, el piloto de San Pedro consumó un triunfo inapelable con el Chevrolet que atiende su propia estructura; mientras que lo escoltaron Juan Ignacio Maceira y Emmanuel Novo.
2da. Serie TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 5 | 11:27.236 | |
2° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 5 | 11:30.920 | 3.684 |
3° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 11:31.582 | 4.346 |
4° | 126 | MONTANS, FEDERICO | Ford | 5 | 11:45.160 | 17.924 |
5° | 93 | JAP | Dodge | 5 | 12:44.955 | 1:17.719 |
6° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Dodge | 4 | 09:54.151 | 1 VTA |
7° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 3 | 07:37.471 | 2 VTAS |
8° | 28 | GONZÁLEZ, JUAN MANUEL | Dodge | 0 | 5 VTAS | |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 0 | 5 VTAS |
- EXCLUIDO PARCIAL: NRO 370 (ZANAZZI) POR TOQUE AL NRO 188 (JAIME) ANTES DE LA BANDERA VERDE
NRP: NRO 28 (GONZÁLEZ) – NRO 188 (JAIME)
S.B